Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.BL | 13.08.21 20:30 | 07.08.22 23:59 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? |
| 7 Punkte | |||
1.BL | 13.08.21 20:30 | 07.08.22 23:59 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? |
| 7 Punkte | |||
1.BL | 13.08.21 20:30 | 07.08.22 23:59 | Wer wird Deutscher Meister? |
| 7 Punkte | |||
1.BL | 13.08.21 20:30 | 07.08.22 23:59 | Wer wird Herbstmeister? |
| 7 Punkte | |||
1.BL | 13.08.21 20:30 | 07.08.22 23:59 | Wo findet der erste Trainerwechsel statt? |
| 7 Punkte |