| Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.23 19:00 | 24.08.23 18:59 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 17-18? | 
 | 4 Punkte | ||
| 24.08.23 19:00 | 24.08.23 18:59 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? | 
 | 4 Punkte | ||
| 24.08.23 19:00 | 24.08.23 18:59 | Wer wird Deutscher Meister? | 
 | 4 Punkte |