Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|
05.08.22 20:35 | Eintracht Frankfurt | FC Bayern München | 1:6 | 5 - 5 - 2 |
06.08.22 15:30 | FC Augsburg | SC Freiburg | 0:4 | 5 - 3 - 2 |
06.08.22 15:30 | VfL Bochum | FSV Mainz 05 | 1:2 | 3 - 3 - 3 |
06.08.22 15:30 | Bor. Mönchengladbach | 1899 Hoffenheim | 3:1 | 2 - 4 - 4 |
06.08.22 15:30 | 1. FC Union Berlin | Hertha BSC | 3:1 | 2 - 5 - 5 |
06.08.22 15:30 | VfL Wolfsburg | Werder Bremen | 2:2 | 3 - 3 - 4 |
06.08.22 18:30 | Borussia Dortmund | Bayer 04 Leverkusen | 1:0 | 2 - 4 - 5 |
07.08.22 15:30 | VfB Stuttgart | RB Leipzig | 1:1 | 5 - 5 - 2 |
07.08.22 17:30 | 1. FC Köln | FC Schalke 04 | 3:1 | 2 - 4 - 5 |
Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.07.22 20:30 | 2.BL: Welche Mannschaften belegen die Plätze 1-3? | 1-3 |
| 3 Punkte | ||||
29.07.22 18:00 | DFB: Wer erreicht das Halbfinale? | HF |
| 3 Punkte | ||||
05.08.22 20:35 | 1.BL: Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? | 16-18 |
| 5 Punkte | ||||
05.08.22 20:35 | 1.BL: Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? | Tor |
| 3 Punkte | ||||
05.08.22 20:35 | 1.BL: Wer wird Deutscher Meister? | DM |
| 4 Punkte | ||||
05.08.22 20:35 | 1.BL: Wer wird Herbstmeister? | HM |
| 3 Punkte | ||||
05.08.22 20:35 | 1.BL: Wo findet der erste Trainerwechsel statt? | Tr |
| 5 Punkte |
+/- | Name | SGE FCB 1:6 | FCA SCF 0:4 | BOC M05 1:2 | BMG TSG 3:1 | FCU BSC 3:1 | WOB SVW 2:2 | BVB B04 1:0 | VFB RBL 1:1 | KOE S04 3:1 | 1-3 --- | 1-3 --- | 1-3 --- | HF --- | HF --- | HF --- | HF --- | 16-18 --- | 16-18 --- | 16-18 --- | Tor --- | DM --- | HM FCB | Tr RBL | P | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weiber | 1,67 | 1,33 | 2,50 | 1,83 | 2,50 | 1,83 | 1,50 | 0,00 | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 16,50 | 1,00 | 16,50 | |
2 | Kerle | 1,50 | 1,12 | 1,25 | 1,44 | 1,79 | 1,19 | 1,75 | 0,29 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 0,10 | 14,17 | 14,17 |