Tippübersicht • Letzter Spieltag • Teamwertung
TerminHeimGastGruppeErgebnisPunkteregel
01.06.22 18:00 Polen WalesA42:11 - 3 - 3
02.06.22 18:00 Zypern KosovoC20:22 - 3 - 1
02.06.22 18:00 Bulgarien NordmazedonienC41:11 - 2 - 1
02.06.22 18:00 Georgien GibraltarC44:01 - 3 - 3
02.06.22 18:00 Estland San MarinoD22:01 - 3 - 3
02.06.22 20:45 Nordirland GriechenlandC20:12 - 1 - 2
02.06.22 20:45 Tschechien SchweizA22:13 - 2 - 1
02.06.22 20:45 Spanien PortugalA21:11 - 2 - 3
02.06.22 20:45 Israel IslandB22:21 - 3 - 3
02.06.22 20:45 Serbien NorwegenB40:11 - 3 - 2
02.06.22 20:45 Slowenien SchwedenB40:23 - 3 - 1
03.06.22 16:00 Kasachstan AserbaidschanC32:01 - 2 - 2
03.06.22 18:00 Lettland AndorraD13:01 - 3 - 3
03.06.22 20:45 Kroatien ÖsterreichA10:31 - 3 - 2
03.06.22 20:45 Frankreich DänemarkA11:21 - 3 - 3
03.06.22 20:45 Liechtenstein MoldawienD10:22 - 3 - 1
03.06.22 20:45 Belgien NiederlandeA41:41 - 2 - 2
04.06.22 15:00 Armenien IrlandB11:03 - 3 - 1
04.06.22 18:00 Finnland Bosnien-HerzegowinaB31:11 - 2 - 2
04.06.22 18:00 Litauen LuxemburgC10:22 - 2 - 1
04.06.22 18:00 Ungarn EnglandA31:03 - 3 - 1
04.06.22 20:45 Italien DeutschlandA31:12 - 1 - 1
04.06.22 20:45 Montenegro RumänienB32:03 - 3 - 1
04.06.22 20:45 Türkei FäröerC14:01 - 3 - 3
05.06.22 15:00 San Marino MaltaD20:23 - 3 - 1
05.06.22 18:00 Zypern NordirlandC20:03 - 3 - 1
05.06.22 18:00 Gibraltar NordmazedonienC40:23 - 3 - 1
05.06.22 20:45 Kosovo GriechenlandC20:13 - 3 - 1
05.06.22 20:45 Portugal SchweizA24:01 - 3 - 3
05.06.22 20:45 Tschechien SpanienA22:23 - 3 - 1
05.06.22 20:45 Bulgarien GeorgienC42:51 - 3 - 3
05.06.22 20:45 Schweden NorwegenB41:21 - 2 - 3
05.06.22 20:45 Serbien SlowenienB44:11 - 3 - 3
06.06.22 18:00 Lettland LiechtensteinD11:01 - 3 - 3
06.06.22 20:45 Slowakei KasachstanC30:11 - 3 - 3
06.06.22 20:45 Kroatien FrankreichA11:13 - 3 - 1
06.06.22 20:45 Island AlbanienB21:11 - 3 - 3
06.06.22 20:45 Andorra MoldawienD10:03 - 3 - 1
06.06.22 20:45 Belarus AserbaidschanC30:01 - 2 - 2
06.06.22 22:15 Österreich DänemarkA11:21 - 2 - 2
07.06.22 18:00 Finnland MontenegroB32:01 - 3 - 3
07.06.22 20:45 Italien UngarnA32:11 - 3 - 3
07.06.22 20:45 Färöer LuxemburgC10:13 - 2 - 1
07.06.22 20:45 Litauen TürkeiC10:63 - 3 - 1
07.06.22 20:45 Deutschland EnglandA31:11 - 2 - 2
07.06.22 21:05 Bosnien-Herzegowina RumänienB31:01 - 3 - 2
08.06.22 20:45 Schottland ArmenienB12:01 - 3 - 3
08.06.22 20:45 Irland UkraineB10:11 - 2 - 2
08.06.22 20:45 Wales NiederlandeA41:23 - 3 - 1
08.06.22 20:45 Belgien PolenA46:11 - 3 - 3
09.06.22 20:45 Schweiz SpanienA20:13 - 3 - 1
09.06.22 20:45 Portugal TschechienA22:01 - 3 - 3
10.06.22 20:45 Dänemark KroatienA10:11 - 3 - 3
10.06.22 20:45 Österreich FrankreichA11:13 - 3 - 1
11.06.22 20:45 England ItalienA30:01 - 2 - 3
11.06.22 20:45 Ungarn DeutschlandA31:13 - 3 - 1
11.06.22 20:45 Niederlande PolenA42:21 - 3 - 3
12.06.22 20:45 Schweiz PortugalA21:03 - 2 - 1
12.06.22 20:45 Spanien TschechienA22:01 - 3 - 3
13.06.22 20:45 Frankreich KroatienA10:11 - 3 - 3
13.06.22 20:45 Dänemark ÖsterreichA12:01 - 3 - 3
14.06.22 20:45 England UngarnA30:41 - 3 - 3
14.06.22 20:45 Deutschland ItalienA35:21 - 2 - 3
14.06.22 20:45 Niederlande WalesA43:21 - 3 - 3
Pos
+/-Name
POL
WAL
2:1
CYP
RKS
0:2
BUL
MKD
1:1
GEO
GIB
4:0
EST
SMR
2:0
NIR
GRI
0:1
CZE
CH
2:1
SPA
POR
1:1
ISR
ISL
2:2
SRB
NOR
0:1
SVN
SWE
0:2
KAZ
AZE
2:0
LET
AND
3:0
KRO
AUT
0:3
FRA
DEN
1:2
LIE
MDA
0:2
BEL
NIE
1:4
ARM
IRL
1:0
FIN
BIH
1:1
LTU
LUX
0:2
HUN
ENG
1:0
ITA
DEU
1:1
MNE
ROU
2:0
TUR
FAR
4:0
SMR
MLT
0:2
CYP
NIR
0:0
GIB
MKD
0:2
RKS
GRI
0:1
POR
CH
4:0
CZE
SPA
2:2
BUL
GEO
2:5
SWE
NOR
1:2
SRB
SVN
4:1
LET
LIE
1:0
SVK
KAZ
0:1
KRO
FRA
1:1
ISL
ALB
1:1
AND
MDA
0:0
BLR
AZE
0:0
AUT
DEN
1:2
FIN
MNE
2:0
ITA
HUN
2:1
FAR
LUX
0:1
LTU
TUR
0:6
DEU
ENG
1:1
BIH
ROU
1:0
SCO
ARM
2:0
IRL
UKR
0:1
WAL
NIE
1:2
BEL
POL
6:1
CH
SPA
0:1
POR
CZE
2:0
DEN
KRO
0:1
AUT
FRA
1:1
ENG
ITA
0:0
HUN
DEU
1:1
NIE
POL
2:2
CH
POR
1:0
SPA
CZE
2:0
FRA
KRO
0:1
DEN
AUT
2:0
ENG
HUN
0:4
DEU
ITA
5:2
NIE
WAL
3:2
PS
G
1.
Dabei
7.502.863.864.296.434.710.003.430.002.364.641.795.000.000.004.640.860.005.711.790.005.360.005.716.431.715.366.433.210.000.001.213.214.290.000.002.430.000.793.864.645.365.713.573.437.145.712.366.073.576.075.710.000.001.570.000.000.867.500.003.930.002.503.93189.5020,002298.00
2.
Vorbei
4.352.831.633.485.982.482.111.281.411.484.461.745.001.300.153.800.910.631.632.170.523.700.873.803.800.784.784.462.721.410.300.782.834.240.261.110.891.042.372.394.674.244.133.151.634.135.541.704.572.724.245.871.200.371.670.370.260.676.090.003.150.152.613.70158.721759.59