Tippübersicht • 17. Spieltag • Teamwertung
TerminHeimGastGruppeErgebnisPunkteregel
19.11.22 14:00 SpVgg Unterhaching FC Augsburg II-1:01 - 3 - 3
20.11.22 14:00 VfB Stuttgart II FSV Mainz 05 II-4:12 - 1 - 2
20.11.22 17:00 Katar EcuadorGruppe A0:22 - 2 - 1
21.11.22 14:00 England IranGruppe B6:21 - 3 - 3
21.11.22 17:00 Senegal NiederlandeGruppe A0:23 - 3 - 1
21.11.22 20:00 USA WalesGruppe B1:11 - 2 - 2
22.11.22 11:00 Argentinien Saudi-ArabienGruppe C1:21 - 3 - 3
22.11.22 14:00 Dänemark TunesienGruppe D0:01 - 3 - 3
22.11.22 17:00 Mexiko PolenGruppe C0:02 - 1 - 2
22.11.22 20:00 Frankreich AustralienGruppe D4:11 - 3 - 3
23.11.22 11:00 Marokko KroatienGruppe F0:03 - 3 - 1
23.11.22 14:00 Deutschland JapanGruppe E1:21 - 3 - 3
23.11.22 17:00 Spanien Costa RicaGruppe E7:01 - 3 - 3
23.11.22 18:45 Slavia Prag SKN St. PöltenGruppe B0:11 - 3 - 3
23.11.22 18:45 Paris St. Germain KF VllazniaGruppe A5:01 - 3 - 3
23.11.22 20:00 Belgien KanadaGruppe F1:01 - 3 - 3
23.11.22 21:00 AS Rom VfL WolfsburgGruppe B1:13 - 3 - 1
23.11.22 21:00 FC Chelsea Real MadridGruppe A2:01 - 3 - 2
24.11.22 11:00 Schweiz KamerunGruppe G1:01 - 3 - 3
24.11.22 14:00 Uruguay SüdkoreaGruppe H0:01 - 3 - 3
24.11.22 17:00 Portugal GhanaGruppe H3:21 - 3 - 3
24.11.22 18:45 FC Zürich Olympique LyonGruppe C0:33 - 3 - 1
24.11.22 18:45 FC Barcelona FC Bayern MünchenGruppe D3:01 - 3 - 3
24.11.22 20:00 Brasilien SerbienGruppe G2:01 - 3 - 3
24.11.22 21:00 Benfica Lissabon FC RosengardGruppe D1:01 - 3 - 3
24.11.22 21:00 Juventus Turin FC ArsenalGruppe C1:12 - 3 - 1
25.11.22 11:00 Wales IranGruppe B0:21 - 3 - 3
25.11.22 14:00 Katar SenegalGruppe A1:33 - 3 - 1
25.11.22 17:00 Niederlande EcuadorGruppe A1:11 - 3 - 3
25.11.22 19:00 FSV 63 Luckenwalde Tennis Borussia Berlin-3:11 - 3 - 3
25.11.22 19:00 SV Lichtenberg 47 Viktoria 1889 Berlin-0:11 - 2 - 2
25.11.22 19:00 VSG Altglienicke Greifswalder FC-2:31 - 3 - 3
25.11.22 19:15 1. FFC Turbine Potsdam 1899 Hoffenheim-1:33 - 3 - 1
25.11.22 20:00 England USAGruppe B0:01 - 3 - 3
26.11.22 11:00 Tunesien AustralienGruppe D0:11 - 2 - 2
26.11.22 13:00 Rot-Weiss Erfurt SV Babelsberg 03-6:21 - 3 - 2
26.11.22 14:00 Polen Saudi-ArabienGruppe C2:01 - 3 - 3
26.11.22 14:00 Eintracht Frankfurt Bayer 04 Leverkusen-1:01 - 3 - 3
26.11.22 14:00 SV Straelen FC Schalke 04 II-0:03 - 3 - 1
26.11.22 14:00 1. FC Köln II SV Rödinghausen-2:23 - 2 - 1
26.11.22 14:00 SV Lippstadt 08 SC Fortuna Köln-2:22 - 3 - 1
26.11.22 14:00 SG Wattenscheid 09 Preußen Münster-4:53 - 3 - 1
26.11.22 14:00 Alemannia Aachen Rot-Weiss Oberhausen-3:11 - 2 - 2
26.11.22 14:00 SC Wiedenbrück Fortuna Düsseldorf II-3:11 - 3 - 3
26.11.22 14:00 Bor. Mönchengladbach II 1. FC Kaan-Marienborn-2:11 - 3 - 3
26.11.22 14:00 1. FC Bocholt 1. FC Düren-0:31 - 3 - 3
26.11.22 16:00 Werder Bremen SC Freiburg-1:22 - 3 - 1
26.11.22 17:00 Frankreich DänemarkGruppe D2:11 - 2 - 3
26.11.22 20:00 Argentinien MexikoGruppe C2:01 - 3 - 3
27.11.22 11:00 Japan Costa RicaGruppe E0:11 - 3 - 3
27.11.22 13:00 1. FC Köln VfL Wolfsburg-0:43 - 3 - 1
27.11.22 13:00 MSV Duisburg SV Meppen-1:01 - 2 - 2
27.11.22 13:00 Energie Cottbus VfB Germania Halberstadt-4:01 - 3 - 3
27.11.22 13:30 ZFC Meuselwitz Hertha BSC II-2:13 - 3 - 1
27.11.22 14:00 Belgien MarokkoGruppe F0:21 - 3 - 3
27.11.22 14:00 Chemnitzer FC FC Carl Zeiss Jena-4:01 - 2 - 3
27.11.22 16:00 FC Bayern München SGS Essen-2:01 - 3 - 3
27.11.22 17:00 Kroatien KanadaGruppe F4:11 - 3 - 3
27.11.22 20:00 Spanien DeutschlandGruppe E1:11 - 2 - 2
28.11.22 11:00 Kamerun SerbienGruppe G3:32 - 3 - 1
28.11.22 14:00 Südkorea GhanaGruppe H2:31 - 2 - 2
28.11.22 17:00 Brasilien SchweizGruppe G1:01 - 3 - 3
28.11.22 20:00 Portugal UruguayGruppe H2:01 - 2 - 3
29.11.22 16:00 Niederlande KatarGruppe A2:01 - 3 - 3
Pos
+/-Name
UHG
FCA2
1:0
VFB2
M052
4:1
QAT
ECU
0:2
ENG
IRN
6:2
SEN
NIE
0:2
USA
WAL
1:1
ARG
SAR
1:2
DEN
TUN
0:0
MEX
POL
0:0
FRA
AUS
4:1
MAR
KRO
0:0
DEU
JPN
1:2
SPA
CRC
7:0
SLA
SKN
0:1
PSG
VLA
5:0
BEL
KAN
1:0
ROM
WOB
1:1
CHE
RMA
2:0
CH
CMR
1:0
URU
SKOR
0:0
POR
GHA
3:2
FCZ
LYO
0:3
BAR
FCB
3:0
BRA
SRB
2:0
SLB
ROS
1:0
JUV
ARS
1:1
WAL
IRN
0:2
QAT
SEN
1:3
NIE
ECU
1:1
LUW
TBB
3:1
L47
VBE
0:1
VGA
GFC
2:3
PTD
TSG
1:3
ENG
USA
0:0
TUN
AUS
0:1
ERF
BBB
6:2
POL
SAR
2:0
SGE
B04
1:0
STR
S042
0:0
KOE2
RDH
2:2
LIP
FKO
2:2
W09
SCPM
4:5
AAC
RWO
3:1
WDB
F952
3:1
BMG2
KMB
2:1
BOH
DÜR
0:3
SVW
SCF
1:2
FRA
DEN
2:1
ARG
MEX
2:0
JPN
CRC
0:1
KOE
WOB
0:4
MSV
SVM
1:0
CTB
HLB
4:0
ZFC
BSC2
2:1
BEL
MAR
0:2
CHE
CZJ
4:0
FCB
SGS
2:0
KRO
KAN
4:1
SPA
DEU
1:1
CMR
SRB
3:3
SKOR
GHA
2:3
BRA
CH
1:0
POR
URU
2:0
NIE
QAT
2:0
PS
G
1.
Dabei
5.830.004.175.839.175.330.000.003.336.671.000.005.003.007.505.830.009.588.330.005.838.335.838.337.920.000.008.751.427.920.920.0010.000.000.002.929.585.830.002.752.006.672.505.007.500.007.927.927.080.005.002.505.832.830.003.755.834.172.670.004.085.837.085.83268.9217,002183.50
2.
Vorbei
5.332.004.004.837.833.570.000.403.676.000.000.004.500.976.506.170.974.676.830.405.505.003.008.175.670.570.236.670.405.504.570.635.330.803.873.335.335.831.373.101.774.003.004.338.000.236.176.336.500.004.005.835.001.200.233.335.673.172.171.201.505.174.335.33231.971920.40