Wunschergebnis • 6. Spieltag - WMQua
Wunschergebnisse können erst eingegeben werden, wenn die Tipps sichtbar sind.
TerminHeimGastGruppePunkteregelErgebnis
07.09.25 15:00GeorgienBulgarienGruppe E2 - 5 Punkte-:-
07.09.25 18:00LitauenNiederlandeGruppe G2 - 5 Punkte-:-
07.09.25 18:00NordmazedonienLiechtensteinGruppe J2 - 5 Punkte-:-
07.09.25 20:45LuxemburgSlowakeiGruppe A2 - 5 Punkte-:-
07.09.25 20:45BelgienKasachstanGruppe J2 - 5 Punkte-:-
07.09.25 20:45TürkeiSpanienGruppe E2 - 5 Punkte-:-
07.09.25 20:45DeutschlandNordirlandGruppe A2 - 5 Punkte-:-
07.09.25 20:45PolenFinnlandGruppe G2 - 5 Punkte-:-
08.09.25 20:45SchweizSlowenienGruppe B2 - 5 Punkte-:-
08.09.25 20:45IsraelItalienGruppe I2 - 5 Punkte-:-
08.09.25 20:45GibraltarFäröerGruppe L2 - 5 Punkte-:-
08.09.25 20:45BelarusSchottlandGruppe C2 - 5 Punkte-:-
08.09.25 20:45KosovoSchwedenGruppe B2 - 5 Punkte-:-
08.09.25 20:45KroatienMontenegroGruppe L2 - 5 Punkte-:-
08.09.25 20:45GriechenlandDänemarkGruppe C2 - 5 Punkte-:-
09.09.25 18:00AserbaidschanUkraineGruppe D2 - 5 Punkte-:-
09.09.25 18:00ArmenienIrlandGruppe F2 - 5 Punkte-:-
09.09.25 20:45Bosnien-HerzegowinaÖsterreichGruppe H2 - 5 Punkte-:-
09.09.25 20:45UngarnPortugalGruppe F2 - 5 Punkte-:-
09.09.25 20:45AlbanienLettlandGruppe K2 - 5 Punkte-:-
09.09.25 20:45FrankreichIslandGruppe D2 - 5 Punkte-:-
09.09.25 20:45ZypernRumänienGruppe H2 - 5 Punkte-:-
09.09.25 20:45SerbienEnglandGruppe K2 - 5 Punkte-:-
09.09.25 20:45NorwegenMoldawienGruppe I2 - 5 Punkte-:-
Pos
+/-Name
GEO
BUL
-:-
LTU
NIE
-:-
MKD
LIE
-:-
LUX
SVK
-:-
BEL
KAZ
-:-
TUR
SPA
-:-
DEU
NIR
-:-
POL
FIN
-:-
CH
SVN
-:-
ISR
ITA
-:-
GIB
FAR
-:-
BLR
SCO
-:-
RKS
SWE
-:-
KRO
MNE
-:-
GRI
DEN
-:-
AZE
UKR
-:-
ARM
IRL
-:-
BIH
AUT
-:-
HUN
POR
-:-
ALB
LET
-:-
FRA
ISL
-:-
CYP
ROU
-:-
SRB
ENG
-:-
NOR
MDA
-:-
PBS
G
1.
TommyGeier
000
1.
Buffy
000
1.
JUERGEN
000
1.
Dennis.s
000
1.
Wegga
000
1.
Dodo
000
1.
Andy98
000
1.
Oleg
000
1.
MartinCR7
000
1.
pasquale86
000
1.
Hu_Hu_Huber_33
000
1.
DerSchu
000
1.
Floxlade
000
1.
Jombe
000
1.
Spanisch
000
1.
Promi
000
1.
Blacky
000
1.
Daniela
000
1.
Stumi58
000