Tippübersicht • 5. Spieltag - NL
TerminHeimGastGruppeErgebnisPunkteregel
12.11.26 18:00 Türkei BelgienA1-:-2 - 5 Punkte
12.11.26 18:00 Armenien ZypernC2-:-2 - 5 Punkte
12.11.26 20:45 Italien FrankreichA1-:-2 - 5 Punkte
12.11.26 20:45 England KroatienA3-:-2 - 5 Punkte
12.11.26 20:45 Tschechien SpanienA3-:-2 - 5 Punkte
12.11.26 20:45 San Marino BelarusC1-:-2 - 5 Punkte
12.11.26 20:45 Albanien FinnlandC1-:-2 - 5 Punkte
12.11.26 20:45 Montenegro LettlandC2-:-2 - 5 Punkte
13.11.26 20:45 Serbien DeutschlandA2-:-2 - 5 Punkte
13.11.26 20:45 Niederlande GriechenlandA2-:-2 - 5 Punkte
13.11.26 20:45 Slowenien SchweizB1-:-2 - 5 Punkte
13.11.26 20:45 Schottland NordmazedonienB1-:-2 - 5 Punkte
13.11.26 20:45 Slowakei FäröerC3-:-2 - 5 Punkte
13.11.26 20:45 Moldawien KasachstanC3-:-2 - 5 Punkte
13.11.26 20:45 Bulgarien IslandC4-:-2 - 5 Punkte
13.11.26 20:45 Liechtenstein AserbaidschanD2-:-2 - 5 Punkte
13.11.26 20:45 Andorra GibraltarD1-:-2 - 5 Punkte
13.11.26 20:45 Luxemburg EstlandC4-:-2 - 5 Punkte
14.11.26 00:00 TVB 1898 Stuttgart Frisch Auf Göppingen--:-2 - 5 Punkte
14.11.26 14:00 1. FC Kaiserslautern II VfR Aalen--:-2 - 5 Punkte
14.11.26 14:00 TSV Steinbach SSV Ulm 1846--:-2 - 5 Punkte
14.11.26 14:00 TSV 1860 München SpVgg Unterhaching--:-2 - 5 Punkte
14.11.26 14:00 SpVgg Ansbach 09 FC Bayern München II--:-2 - 5 Punkte
14.11.26 15:00 Kosovo IsraelB3-:-2 - 5 Punkte
14.11.26 18:00 Norwegen WalesA4-:-2 - 5 Punkte
14.11.26 18:00 Georgien UngarnB2-:-2 - 5 Punkte
14.11.26 20:45 Portugal DänemarkA4-:-2 - 5 Punkte
14.11.26 20:45 Nordirland UkraineB2-:-2 - 5 Punkte
14.11.26 20:45 Österreich IrlandB3-:-2 - 5 Punkte
14.11.26 20:45 Schweden Bosnien-HerzegowinaB4-:-2 - 5 Punkte
14.11.26 20:45 Rumänien PolenB4-:-2 - 5 Punkte
Pos
+/-Name
TUR
BEL
-:-
ARM
CYP
-:-
ITA
FRA
-:-
ENG
KRO
-:-
CZE
SPA
-:-
SMR
BLR
-:-
ALB
FIN
-:-
MNE
LET
-:-
SRB
DEU
-:-
NIE
GRI
-:-
SVN
CH
-:-
SCO
MKD
-:-
SVK
FAR
-:-
MDA
KAZ
-:-
BUL
ISL
-:-
LIE
AZE
-:-
AND
GIB
-:-
LUX
EST
-:-
TVB
FAG
-:-
FCK2
VFR
-:-
STB
ULM
-:-
1860
UHG
-:-
ANS
FCB2
-:-
RKS
ISR
-:-
NOR
WAL
-:-
GEO
HUN
-:-
POR
DEN
-:-
NIR
UKR
-:-
AUT
IRL
-:-
SWE
BIH
-:-
ROU
POL
-:-
PBS
G
1.
TommyGeier
000
1.
Buffy
000
1.
JUERGEN
000
1.
Dennis.s
000
1.
Wegga
000
1.
Andy98
000
1.
MartinCR7
000
1.
pasquale86
000
1.
DerSchu
000
1.
Floxlade
000
1.
Jombe
000
1.
Spanisch
000
1.
Promi
000
1.
Dodo00
000
1.
Joe
000