F1 | 04.03.23 16:00 | 18.08.23 19:00 | Wer wird Weltmeister? | | 15 Punkte |
Moto1 | 25.03.23 12:00 | 18.08.23 19:00 | Wer wird Weltmeister? | | 10 Punkte |
RLB | 20.07.23 18:45 | 18.08.23 19:00 | Welche Mannschaft belegt Platz 1? | | 5 Punkte |
Eks | 21.07.23 18:00 | 18.08.23 19:00 | Welche Mannschaft belegt Platz 1? | | 5 Punkte |
CH1 | 22.07.23 18:00 | 18.08.23 19:00 | Wer wird Schweizer Meister? | | 5 Punkte |
RLN | 28.07.23 19:00 | 18.08.23 19:00 | Welche Mannschaft belegt Platz 1? | | 5 Punkte |
RLNO | 28.07.23 19:00 | 18.08.23 19:00 | Welche Mannschaft belegt Platz 1? | | 5 Punkte |
RLW | 28.07.23 19:30 | 18.08.23 19:00 | Welche Mannschaft belegt Platz 1? | | 5 Punkte |
2.BL | 28.07.23 20:30 | 18.08.23 19:00 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 1-3? | FC St. Pauli | Fortuna Düsseldorf | Holstein Kiel |
| 10 Punkte |
2.BL | 28.07.23 20:30 | 18.08.23 19:00 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? | FC Hansa Rostock | SV Wehen Wiesbaden | VfL Osnabrück |
| 10 Punkte |
2.BL | 28.07.23 20:30 | 18.08.23 19:00 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? | Fortuna Düsseldorf | Hamburger SV | Hertha BSC |
| 15 Punkte |
2.BL | 28.07.23 20:30 | 18.08.23 19:00 | Wer wird Herbstmeister? | | 15 Punkte |
AT1 | 28.07.23 20:30 | 18.08.23 19:00 | Wer wird Österreichischer Meister? | | 5 Punkte |
Pro | 28.07.23 20:45 | 18.08.23 19:00 | Wer wird belgischer Meister? | | 5 Punkte |
3.Lig | 04.08.23 19:00 | 18.08.23 19:00 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 1-3? | Jahn Regensburg | Preußen Münster | SSV Ulm 1846 |
| 10 Punkte |
3.Lig | 04.08.23 19:00 | 18.08.23 19:00 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 17-20? | Hallescher FC | MSV Duisburg | SC Freiburg II | VfB Lübeck |
| 10 Punkte |
3.Lig | 04.08.23 19:00 | 18.08.23 19:00 | Welches Team stellt den Spieler mit den meisten Toren? | | 5 Punkte |
3.Lig | 04.08.23 19:00 | 18.08.23 19:00 | Wer wird Herbstmeister? | | 10 Punkte |
RLSW | 04.08.23 20:00 | 18.08.23 19:00 | Welche Mannschaft belegt Platz 1? | | 5 Punkte |
DFB | 11.08.23 18:00 | 11.08.23 18:00 | Wer erreicht das Halbfinale? | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Saarbrücken | Bayer 04 Leverkusen | Fortuna Düsseldorf |
| 10 Punkte |
DFB | 11.08.23 18:00 | 11.08.23 18:00 | Wer gewinnt den DFB-Pokal? | | 30 Punkte |
ESP1 | 11.08.23 19:30 | 18.08.23 19:00 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? | | 5 Punkte |
ESP1 | 11.08.23 19:30 | 18.08.23 19:00 | Wer wird spanischer Meister? | | 10 Punkte |
TR1 | 11.08.23 20:00 | 18.08.23 19:00 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? | | 5 Punkte |
TR1 | 11.08.23 20:00 | 18.08.23 19:00 | Wer wird türkischer Meister? | | 10 Punkte |
Ehre | 11.08.23 20:00 | 18.08.23 19:00 | Wer wird niederländischer Meister? | | 10 Punkte |
ENG1 | 11.08.23 21:00 | 18.08.23 19:00 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? | | 5 Punkte |
ENG1 | 11.08.23 21:00 | 18.08.23 19:00 | Wer wird englischer Meister? | | 15 Punkte |
FRA1 | 11.08.23 21:00 | 18.08.23 19:00 | Wer wird französischer Meister? | | 15 Punkte |
PriLi | 11.08.23 21:15 | 18.08.23 19:00 | Wer wird portugiesischer Meister? | | 10 Punkte |
1.BL | 18.08.23 20:30 | 18.08.23 20:30 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? | 1. FC Köln | SV Darmstadt 98 | VfL Bochum |
| 10 Punkte |
1.BL | 18.08.23 20:30 | 18.08.23 20:30 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? | | 15 Punkte |
1.BL | 18.08.23 20:30 | 18.08.23 20:30 | Wer wird Deutscher Meister? | | 30 Punkte |
1.BL | 18.08.23 20:30 | 18.08.23 20:30 | Wer wird Herbstmeister? | | 15 Punkte |
1.BL | 18.08.23 20:30 | 18.08.23 20:30 | Wo findet der erste Trainerwechsel statt? | | 15 Punkte |
IT1 | 19.08.23 18:30 | 19.08.23 18:30 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? | | 5 Punkte |
IT1 | 19.08.23 18:30 | 19.08.23 18:30 | Wer wird italienischer Meister? | | 15 Punkte |
HBL | 24.08.23 19:00 | 24.08.23 19:00 | Wer wird Deutscher Meister? | | 10 Punkte |
NFL | 08.09.23 02:20 | 08.09.23 02:20 | Wer erreicht die Conference Championships? | Baltimore Ravens | Detroit Lions | Kansas City Chiefs | San Francisco 49ers |
| 5 Punkte |
NFL | 08.09.23 02:20 | 08.09.23 02:20 | Wer gewinnt den Super Bowl? | | 10 Punkte |
DEL | 14.09.23 19:30 | 14.09.23 19:30 | Wer wird Deutscher Meister? | | 10 Punkte |
FrBun | 15.09.23 18:15 | 15.09.23 18:15 | Welches Team stellt die Spielerin mit den meisten Toren? | | 5 Punkte |
FrBun | 15.09.23 18:15 | 15.09.23 18:15 | Welche Teams belegen die Plätze 11-12? | 1. FC Nürnberg | MSV Duisburg |
| 5 Punkte |
FrBun | 15.09.23 18:15 | 15.09.23 18:15 | Wer wird Deutscher Meister? | | 10 Punkte |
FrBun | 15.09.23 18:15 | 15.09.23 18:15 | Wer wird Herbstmeister? | | 5 Punkte |
CL | 19.09.23 18:45 | 19.09.23 18:45 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? | FC Bayern München | Paris St. Germain |
| 15 Punkte |
CL | 19.09.23 18:45 | 19.09.23 18:45 | Wer erreicht das Halbfinale? | Borussia Dortmund | FC Bayern München | Paris St. Germain | Real Madrid |
| 10 Punkte |
CL | 19.09.23 18:45 | 19.09.23 18:45 | Wer gewinnt die Champions League? | | 30 Punkte |
CL | 19.09.23 18:45 | 19.09.23 18:45 | Wer gewinnt die Gruppe A? | | 5 Punkte |
CL | 19.09.23 18:45 | 19.09.23 18:45 | Wer gewinnt die Gruppe B? | | 5 Punkte |
CL | 19.09.23 18:45 | 19.09.23 18:45 | Wer gewinnt die Gruppe C? | | 5 Punkte |
CL | 19.09.23 18:45 | 19.09.23 18:45 | Wer gewinnt die Gruppe D? | | 5 Punkte |
CL | 19.09.23 18:45 | 19.09.23 18:45 | Wer gewinnt die Gruppe E? | | 5 Punkte |
CL | 19.09.23 18:45 | 19.09.23 18:45 | Wer gewinnt die Gruppe F? | | 5 Punkte |
CL | 19.09.23 18:45 | 19.09.23 18:45 | Wer gewinnt die Gruppe G? | | 5 Punkte |
CL | 19.09.23 18:45 | 19.09.23 18:45 | Wer gewinnt die Gruppe H? | | 5 Punkte |
ConfL | 20.09.23 16:30 | 20.09.23 16:30 | Wer erreicht das Halbfinale? | AC Florenz | Aston Villa | FC Brügge | Olympiakos Piräus |
| 10 Punkte |
ConfL | 20.09.23 16:30 | 20.09.23 16:30 | Wer gewinnt die Conference League? | | 30 Punkte |
EL | 21.09.23 18:45 | 21.09.23 18:45 | Wer erreicht das Halbfinale? | AS Rom | Atalanta Bergamo | Bayer 04 Leverkusen | Olympique Marseille |
| 10 Punkte |
EL | 21.09.23 18:45 | 21.09.23 18:45 | Wer gewinnt die Europa League? | | 30 Punkte |
FRCL | 14.11.23 18:45 | 14.11.23 18:45 | Wer gewinnt die Champions League? | | 15 Punkte |
Darts | 15.12.23 20:00 | 15.12.23 20:00 | Wer erreicht das Halbfinale? | Luke Humphries | Luke Littler | Rob Cross | Scott Williams |
| 5 Punkte |
Darts | 15.12.23 20:00 | 15.12.23 20:00 | Wer wird Weltmeister? | | 5 Punkte |
HBEM | 10.01.24 18:00 | 10.01.24 18:00 | Wer wird Europameister? | | 15 Punkte |