Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leeds United | 46 | 100 | 95:30 | 65 | 29 | 13 | 4 |
2. | FC Burnley | 46 | 100 | 69:16 | 53 | 28 | 16 | 2 |
3. | Sheffield United -2 * | 46 | 90 | 63:36 | 27 | 28 | 8 | 10 |
4. | AFC Sunderland | 46 | 76 | 58:44 | 14 | 21 | 13 | 12 |
5. | Coventry City | 46 | 69 | 64:58 | 6 | 20 | 9 | 17 |
6. | Bristol City | 46 | 68 | 59:55 | 4 | 17 | 17 | 12 |
7. | Blackburn Rovers | 46 | 66 | 53:48 | 5 | 19 | 9 | 18 |
8. | FC Millwall | 46 | 66 | 47:49 | -2 | 18 | 12 | 16 |
9. | West Bromwich Albion | 46 | 64 | 57:47 | 10 | 15 | 19 | 12 |
10. | FC Middlesbrough | 46 | 64 | 64:56 | 8 | 18 | 10 | 18 |
11. | Swansea City | 46 | 61 | 51:56 | -5 | 17 | 10 | 19 |
12. | Sheffield Wednesday | 46 | 58 | 60:69 | -9 | 15 | 13 | 18 |
13. | Norwich City | 46 | 57 | 71:68 | 3 | 14 | 15 | 17 |
14. | FC Watford | 46 | 57 | 53:61 | -8 | 16 | 9 | 21 |
15. | Queens Park Rangers | 46 | 56 | 53:63 | -10 | 14 | 14 | 18 |
16. | FC Portsmouth | 46 | 54 | 58:71 | -13 | 14 | 12 | 20 |
17. | Oxford United | 46 | 53 | 49:65 | -16 | 13 | 14 | 19 |
18. | FC Stoke City | 46 | 51 | 45:62 | -17 | 12 | 15 | 19 |
19. | Derby County | 46 | 50 | 48:56 | -8 | 13 | 11 | 22 |
20. | Preston North End | 46 | 50 | 48:59 | -11 | 10 | 20 | 16 |
21. | Hull City A.F.C. | 46 | 49 | 44:54 | -10 | 12 | 13 | 21 |
22. | Luton Town | 46 | 49 | 45:69 | -24 | 13 | 10 | 23 |
23. | Plymouth Argyle | 46 | 46 | 51:88 | -37 | 11 | 13 | 22 |
24. | Cardiff City | 46 | 44 | 48:73 | -25 | 9 | 17 | 20 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)