| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.BL | 14.01.22 20:30 | 14.01.22 20:30 | Borussia Dortmund | SC Freiburg | 5:1 | 2 - 5 Punkte |
| 1.BL | 15.01.22 15:30 | 15.01.22 15:30 | FSV Mainz 05 | VfL Bochum | 1:0 | 2 - 5 Punkte |
| 1.BL | 15.01.22 15:30 | 15.01.22 15:30 | VfB Stuttgart | RB Leipzig | 0:2 | 2 - 5 Punkte |
| 1.BL | 15.01.22 15:30 | 15.01.22 15:30 | 1. FC Union Berlin | 1899 Hoffenheim | 2:1 | 2 - 5 Punkte |
| 1.BL | 15.01.22 15:30 | 15.01.22 15:30 | VfL Wolfsburg | Hertha BSC | 0:0 | 2 - 5 Punkte |
| 1.BL | 15.01.22 15:30 | 15.01.22 15:30 | 1. FC Köln | FC Bayern München | 0:4 | 2 - 5 Punkte |
| 1.BL | 15.01.22 18:30 | 15.01.22 18:30 | Bor. Mönchengladbach | Bayer 04 Leverkusen | 1:2 | 2 - 5 Punkte |
| 1.BL | 16.01.22 15:30 | 16.01.22 15:30 | FC Augsburg | Eintracht Frankfurt | 1:1 | 2 - 5 Punkte |
| 1.BL | 16.01.22 17:30 | 16.01.22 17:30 | Arminia Bielefeld | SpVgg Greuther Fürth | 2:2 | 2 - 5 Punkte |
| DFB | 18.01.22 18:30 | 18.01.22 18:30 | 1. FC Köln | Hamburger SV | 4:5n.E. | 1 - 3 Punkte |
| DFB | 18.01.22 20:45 | 18.01.22 20:45 | FC St. Pauli | Borussia Dortmund | 2:1 | 1 - 3 Punkte |
| DFB | 19.01.22 20:45 | 19.01.22 20:45 | 1899 Hoffenheim | SC Freiburg | 1:4 | 1 - 3 Punkte |
| DFB | 19.01.22 20:45 | 19.01.22 20:45 | Hertha BSC | 1. FC Union Berlin | 2:3 | 1 - 3 Punkte |
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB | 06.08.21 20:45 | 18.01.22 18:30 | Wer gewinnt den DFB-Pokal? |
| 6 Punkte |