| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.BL | 20.01.24 15:30 | 20.01.24 15:30 | SC Freiburg | 1899 Hoffenheim | 3:2 | 2 - 5 Punkte |
| 1.BL | 20.01.24 15:30 | 20.01.24 15:30 | 1. FC Köln | Borussia Dortmund | 0:4 | 2 - 5 Punkte |
| 1.BL | 20.01.24 15:30 | 20.01.24 15:30 | VfL Bochum | VfB Stuttgart | 1:0 | 2 - 5 Punkte |
| 1.BL | 20.01.24 15:30 | 20.01.24 15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | VfL Wolfsburg | 1:1 | 2 - 5 Punkte |
| 1.BL | 20.01.24 15:30 | 20.01.24 15:30 | SV Darmstadt 98 | Eintracht Frankfurt | 2:2 | 2 - 5 Punkte |
| 1.BL | 20.01.24 18:30 | 20.01.24 18:30 | RB Leipzig | Bayer 04 Leverkusen | 2:3 | 2 - 5 Punkte |
| 1.BL | 21.01.24 15:30 | 21.01.24 15:30 | FC Bayern München | Werder Bremen | 0:1 | 2 - 5 Punkte |
| 1.BL | 21.01.24 17:30 | 21.01.24 17:30 | Bor. Mönchengladbach | FC Augsburg | 1:2 | 2 - 5 Punkte |
| 1.BL | 07.02.24 18:30 | 07.02.24 18:30 | FSV Mainz 05 | 1. FC Union Berlin | 1:1 | 2 - 5 Punkte |
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.BL | 20.01.24 15:30 | 20.01.24 15:30 | Welche Mannschaft wird der Rückrundensieger? (Nur die Spieltage 18-34) |
| 4 Punkte |