Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
25.02.23 15:00 | Stade Français | Montpellier Hérault RC | 27:17 |
25.02.23 17:00 | Atlantique Stade Rochelais | CA Brive | 32:16 |
25.02.23 17:00 | Lyon OU | Racing Métro 92 | 45:11 |
25.02.23 17:00 | Union Bordeaux Bègles | USA Perpignan | 43:7 |
25.02.23 17:00 | Aviron Bayonnais | Castres Olympique | 41:10 |
25.02.23 21:05 | Stade Toulousain | Section Paloise | 34:10 |
26.02.23 21:05 | ASM Clermont Auvergne | RC Toulon | 36:21 |
Pos | +/- | Name | SFP MHR 27:17 | SR Brive 32:16 | LOU RC92 45:11 | UBB USAP 43:7 | AB CO 41:10 | ST SP 34:10 | ASM RCT 36:21 | P | S | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |