Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
05.02.22 15:00 | USA Perpignan | Stade Toulousain | 36:13 |
05.02.22 17:00 | Montpellier Hérault RC | Section Paloise | 29:12 |
05.02.22 17:00 | Racing Métro 92 | CA Brive | 57:19 |
05.02.22 17:00 | Lyon OU | Stade Français | 26:22 |
05.02.22 21:05 | RC Toulon | Castres Olympique | 10:22 |
06.02.22 21:05 | Biarritz | Atlantique Stade Rochelais | 27:24 |
13.03.22 21:05 | ASM Clermont Auvergne | Union Bordeaux Bègles | 29:26 |
Pos | +/- | Name | USAP ST 36:13 | MHR SP 29:12 | RC92 Brive 57:19 | LOU SFP 26:22 | RCT CO 10:22 | Bia SR 27:24 | ASM UBB 29:26 | P | S | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |