Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
28.05.23 21:05 | Atlantique Stade Rochelais | Stade Français | 14:10 |
28.05.23 21:05 | Lyon OU | Aviron Bayonnais | 53:19 |
28.05.23 21:05 | Section Paloise | Montpellier Hérault RC | 35:10 |
28.05.23 21:05 | RC Toulon | Union Bordeaux Bègles | 35:19 |
28.05.23 21:05 | ASM Clermont Auvergne | Racing Métro 92 | 32:25 |
28.05.23 21:05 | Castres Olympique | USA Perpignan | 26:16 |
28.05.23 21:05 | Stade Toulousain | CA Brive | 54:10 |
Pos | +/- | Name | SR SFP 14:10 | LOU AB 53:19 | SP MHR 35:10 | RCT UBB 35:19 | ASM RC92 32:25 | CO USAP 26:16 | ST Brive 54:10 | P | S | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |