Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.BL | 23.08.24 20:30 | 23.08.24 20:29 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? |
| 4 Punkte | |||
1.BL | 23.08.24 20:30 | 23.08.24 20:29 | Wer wird Deutscher Meister? |
| 4 Punkte | |||
1.BL | 23.08.24 20:30 | 23.08.24 20:29 | Wer wird Herbstmeister? |
| 4 Punkte |