| Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Nürnberg II | 33 | 76 | 66:33 | 33 | 24 | 4 | 5 |
| 2. | FC Würzburger Kickers | 33 | 72 | 70:24 | 46 | 21 | 9 | 3 |
| 3. | SpVgg Unterhaching | 33 | 67 | 68:30 | 38 | 21 | 4 | 8 |
| 4. | FV Illertissen | 33 | 61 | 70:45 | 25 | 18 | 7 | 8 |
| 5. | VfB Eichstätt | 33 | 48 | 48:36 | 12 | 12 | 12 | 9 |
| 6. | DJK Vilzing | 33 | 48 | 44:42 | 2 | 14 | 6 | 13 |
| 7. | Wacker Burghausen | 33 | 47 | 46:46 | 0 | 13 | 8 | 12 |
| 8. | TSV Aubstadt | 33 | 46 | 45:45 | 0 | 12 | 10 | 11 |
| 9. | SpVgg Ansbach 09 | 33 | 46 | 53:61 | -8 | 13 | 7 | 13 |
| 10. | FC Bayern München II -1 * | 33 | 44 | 56:52 | 4 | 13 | 6 | 14 |
| 11. | TSV Buchbach | 33 | 43 | 53:69 | -16 | 12 | 7 | 14 |
| 12. | FC Memmingen | 33 | 39 | 42:47 | -5 | 9 | 12 | 12 |
| 13. | SpVgg Bayreuth | 33 | 38 | 36:49 | -13 | 9 | 11 | 13 |
| 14. | FC Augsburg II | 33 | 34 | 37:47 | -10 | 9 | 7 | 17 |
| 15. | TSV Schwaben Augsburg | 33 | 34 | 38:58 | -20 | 9 | 7 | 17 |
| 16. | SpVgg Greuther Fürth II | 33 | 28 | 45:55 | -10 | 6 | 10 | 17 |
| 17. | Viktoria Aschaffenburg | 33 | 26 | 31:66 | -35 | 6 | 8 | 19 |
| 18. | SpVgg Hankofen-Hailing | 33 | 22 | 29:72 | -43 | 5 | 7 | 21 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)