| Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Nürnberg II | 22 | 49 | 41:25 | 16 | 16 | 1 | 5 |
| 2. | SpVgg Unterhaching | 22 | 46 | 49:19 | 30 | 14 | 4 | 4 |
| 3. | FC Würzburger Kickers | 23 | 46 | 37:18 | 19 | 13 | 7 | 3 |
| 4. | FV Illertissen | 23 | 41 | 52:38 | 14 | 12 | 5 | 6 |
| 5. | VfB Eichstätt | 22 | 39 | 38:24 | 14 | 11 | 6 | 5 |
| 6. | FC Bayern München II -1 * | 24 | 36 | 49:37 | 12 | 11 | 4 | 9 |
| 7. | DJK Vilzing | 23 | 34 | 34:32 | 2 | 10 | 4 | 9 |
| 8. | FC Memmingen | 23 | 31 | 30:28 | 2 | 7 | 10 | 6 |
| 9. | Wacker Burghausen | 21 | 31 | 32:31 | 1 | 9 | 4 | 8 |
| 10. | TSV Aubstadt | 22 | 31 | 31:32 | -1 | 8 | 7 | 7 |
| 11. | TSV Buchbach | 23 | 30 | 38:41 | -3 | 8 | 6 | 9 |
| 12. | SpVgg Ansbach 09 | 22 | 30 | 38:43 | -5 | 8 | 6 | 8 |
| 13. | SpVgg Bayreuth | 23 | 26 | 23:35 | -12 | 6 | 8 | 9 |
| 14. | FC Augsburg II | 21 | 19 | 22:34 | -12 | 5 | 4 | 12 |
| 15. | TSV Schwaben Augsburg | 22 | 19 | 26:40 | -14 | 4 | 7 | 11 |
| 16. | SpVgg Greuther Fürth II | 22 | 18 | 31:34 | -3 | 3 | 9 | 10 |
| 17. | Viktoria Aschaffenburg | 23 | 14 | 19:47 | -28 | 3 | 5 | 15 |
| 18. | SpVgg Hankofen-Hailing | 23 | 14 | 20:52 | -32 | 3 | 5 | 15 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)