| Termin | Frage | Abk. | Ergebnis |
|---|
| 22.08.25 20:30 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? | 16-18 | |
| 22.08.25 20:30 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? | Tor | |
| 22.08.25 20:30 | Wer wird Deutscher Meister? | DM | |
| 22.08.25 20:30 | Wer wird Herbstmeister? | HM | |
| 22.08.25 20:30 | Wo findet der erste Trainerwechsel statt? | Tr | |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | LewinSVW | HDH | KOE | BMG | FCB | FCB | FCB4 | BMG | 4 | 4 | 9,17 | 336 |
2. | | Blacky | HDH | STP | SVW | FCB | FCB | FCB4 | HSV | 4 | 4 | 12,67 | 323 |
3. | | Marcus | HDH | STP | HSV | FCB | FCB | FCB4 | RBL | 4 | 4 | 7,17 | 309 |
|