kt

PWHLSpielplan

Spielplan
TerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
03.02.27 00:3003.02.27 00:30Toronto Sceptres FBoston Fleet F-:-1 - 8 Punkte
03.02.27 01:0003.02.27 01:00Minnesota Frost FLas Vegas F-:-1 - 8 Punkte
04.02.27 00:3004.02.27 00:30Ottawa Charge FHamilton F-:-1 - 8 Punkte
05.02.27 01:0005.02.27 01:00Detroit FMinnesota Frost F-:-1 - 8 Punkte
05.02.27 01:0005.02.27 01:00New York Sirens FLas Vegas F-:-1 - 8 Punkte
05.02.27 04:0005.02.27 04:00Seattle Torrent FVancouver Goldeneyes F-:-1 - 8 Punkte
06.02.27 18:3006.02.27 18:30Minnesota Frost FSan Jose F-:-1 - 8 Punkte
06.02.27 20:0006.02.27 20:00Ottawa Charge FMontréal Victoire F-:-1 - 8 Punkte
07.02.27 01:0007.02.27 01:00Boston Fleet FDetroit F-:-1 - 8 Punkte
07.02.27 21:3007.02.27 21:30New York Sirens FSeattle Torrent F-:-1 - 8 Punkte
08.02.27 00:0008.02.27 00:00Vancouver Goldeneyes FLas Vegas F-:-1 - 8 Punkte
10.02.27 01:0010.02.27 01:00New York Sirens FSan Jose F-:-1 - 8 Punkte
10.02.27 01:0010.02.27 01:00Toronto Sceptres FOttawa Charge F-:-1 - 8 Punkte
11.02.27 01:0011.02.27 01:00Hamilton FBoston Fleet F-:-1 - 8 Punkte
11.02.27 03:3011.02.27 03:30Vancouver Goldeneyes FMinnesota Frost F-:-1 - 8 Punkte
12.02.27 04:0012.02.27 04:00Las Vegas FSeattle Torrent F-:-1 - 8 Punkte
13.02.27 01:0013.02.27 01:00Montréal Victoire FBoston Fleet F-:-1 - 8 Punkte
13.02.27 19:0013.02.27 19:00San Jose FVancouver Goldeneyes F-:-1 - 8 Punkte
13.02.27 21:0013.02.27 21:00Seattle Torrent FDetroit F-:-1 - 8 Punkte
15.02.27 20:0015.02.27 20:00New York Sirens FToronto Sceptres F-:-1 - 8 Punkte
15.02.27 23:0015.02.27 23:00Hamilton FOttawa Charge F-:-1 - 8 Punkte
18.02.27 01:0018.02.27 01:00Boston Fleet FSeattle Torrent F-:-1 - 8 Punkte
18.02.27 01:0018.02.27 01:00Minnesota Frost FNew York Sirens F-:-1 - 8 Punkte
18.02.27 01:0018.02.27 01:00Montréal Victoire FToronto Sceptres F-:-1 - 8 Punkte
18.02.27 04:0018.02.27 04:00San Jose FOttawa Charge F-:-1 - 8 Punkte
20.02.27 01:0020.02.27 01:00Detroit FHamilton F-:-1 - 8 Punkte
20.02.27 04:0020.02.27 04:00Las Vegas FVancouver Goldeneyes F-:-1 - 8 Punkte
20.02.27 21:0020.02.27 21:00Boston Fleet FMontréal Victoire F-:-1 - 8 Punkte
21.02.27 01:0021.02.27 01:00Minnesota Frost FOttawa Charge F-:-1 - 8 Punkte
21.02.27 01:0021.02.27 01:00Toronto Sceptres FSeattle Torrent F-:-1 - 8 Punkte
22.02.27 01:0022.02.27 01:00San Jose FDetroit F-:-1 - 8 Punkte
24.02.27 01:0024.02.27 01:00Hamilton FNew York Sirens F-:-1 - 8 Punkte
24.02.27 04:0024.02.27 04:00Las Vegas FMontréal Victoire F-:-1 - 8 Punkte
25.02.27 01:0025.02.27 01:00Ottawa Charge FSeattle Torrent F-:-1 - 8 Punkte
25.02.27 01:0025.02.27 01:00Detroit FVancouver Goldeneyes F-:-1 - 8 Punkte
27.02.27 01:0027.02.27 01:00Detroit FLas Vegas F-:-1 - 8 Punkte
27.02.27 20:0027.02.27 20:00Toronto Sceptres FMinnesota Frost F-:-1 - 8 Punkte
28.02.27 01:0028.02.27 01:00Boston Fleet FVancouver Goldeneyes F-:-1 - 8 Punkte
28.02.27 19:0028.02.27 19:00Hamilton FMontréal Victoire F-:-1 - 8 Punkte
28.02.27 20:0028.02.27 20:00Detroit FSan Jose F-:-1 - 8 Punkte