kt

PWHLSpielplan

Spielplan
TerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
05.12.26 21:0005.12.26 21:00Vancouver Goldeneyes FSeattle Torrent F-:-1 - 8 Punkte
06.12.26 01:0006.12.26 01:00Montréal Victoire FHamilton F-:-1 - 8 Punkte
06.12.26 01:0006.12.26 01:00San Jose FMinnesota Frost F-:-1 - 8 Punkte
06.12.26 20:0006.12.26 20:00Ottawa Charge FToronto Sceptres F-:-1 - 8 Punkte
06.12.26 21:0006.12.26 21:00New York Sirens FBoston Fleet F-:-1 - 8 Punkte
07.12.26 02:0007.12.26 02:00Las Vegas FDetroit F-:-1 - 8 Punkte
09.12.26 01:0009.12.26 01:00Toronto Sceptres FHamilton F-:-1 - 8 Punkte
10.12.26 01:0010.12.26 01:00Boston Fleet FOttawa Charge F-:-1 - 8 Punkte
10.12.26 04:0010.12.26 04:00San Jose FSeattle Torrent F-:-1 - 8 Punkte
11.12.26 04:0011.12.26 04:00Las Vegas FMinnesota Frost F-:-1 - 8 Punkte
12.12.26 18:0012.12.26 18:00Detroit FNew York Sirens F-:-1 - 8 Punkte
12.12.26 20:0012.12.26 20:00Montréal Victoire FSan Jose F-:-1 - 8 Punkte
13.12.26 01:0013.12.26 01:00Toronto Sceptres FBoston Fleet F-:-1 - 8 Punkte
13.12.26 03:0013.12.26 03:00Vancouver Goldeneyes FLas Vegas F-:-1 - 8 Punkte
13.12.26 20:0013.12.26 20:00Minnesota Frost FSeattle Torrent F-:-1 - 8 Punkte
13.12.26 20:0013.12.26 20:00Hamilton FOttawa Charge F-:-1 - 8 Punkte
16.12.26 01:0016.12.26 01:00Ottawa Charge FSan Jose F-:-1 - 8 Punkte
17.12.26 01:0017.12.26 01:00Boston Fleet FMontréal Victoire F-:-1 - 8 Punkte
18.12.26 01:0018.12.26 01:00Minnesota Frost FVancouver Goldeneyes F-:-1 - 8 Punkte
18.12.26 01:0018.12.26 01:00Hamilton FSan Jose F-:-1 - 8 Punkte
19.12.26 20:0019.12.26 20:00Detroit FVancouver Goldeneyes F-:-1 - 8 Punkte
20.12.26 01:0020.12.26 01:00New York Sirens FOttawa Charge F-:-1 - 8 Punkte
20.12.26 20:0020.12.26 20:00Minnesota Frost FMontréal Victoire F-:-1 - 8 Punkte
20.12.26 22:0020.12.26 22:00Toronto Sceptres FSan Jose F-:-1 - 8 Punkte
21.12.26 01:0021.12.26 01:00Seattle Torrent FLas Vegas F-:-1 - 8 Punkte
23.12.26 01:0023.12.26 01:00Toronto Sceptres FNew York Sirens F-:-1 - 8 Punkte
23.12.26 03:3023.12.26 03:30Vancouver Goldeneyes FBoston Fleet F-:-1 - 8 Punkte
24.12.26 01:0024.12.26 01:00Ottawa Charge FDetroit F-:-1 - 8 Punkte
24.12.26 04:0024.12.26 04:00Seattle Torrent FBoston Fleet F-:-1 - 8 Punkte
26.12.26 20:0026.12.26 20:00Montréal Victoire FOttawa Charge F-:-1 - 8 Punkte
27.12.26 01:0027.12.26 01:00Las Vegas FBoston Fleet F-:-1 - 8 Punkte
27.12.26 01:0027.12.26 01:00Hamilton FToronto Sceptres F-:-1 - 8 Punkte
27.12.26 22:0027.12.26 22:00San Jose FNew York Sirens F-:-1 - 8 Punkte
28.12.26 01:0028.12.26 01:00Seattle Torrent FMinnesota Frost F-:-1 - 8 Punkte
29.12.26 01:0029.12.26 01:00Detroit FToronto Sceptres F-:-1 - 8 Punkte
30.12.26 01:0030.12.26 01:00Montréal Victoire FHamilton F-:-1 - 8 Punkte
30.12.26 04:0030.12.26 04:00Las Vegas FNew York Sirens F-:-1 - 8 Punkte
31.12.26 04:0031.12.26 04:00San Jose FBoston Fleet F-:-1 - 8 Punkte
31.12.26 23:0031.12.26 23:00Seattle Torrent FNew York Sirens F-:-1 - 8 Punkte