kt

Pommes-Cup Quote PLSpielplan

Spielplan
TerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
06.02.26 21:0006.02.26 21:00Leeds UnitedNottingham Forest3:12 - 2 - 4
07.02.26 13:3007.02.26 13:30Manchester UnitedTottenham Hotspur2:02 - 3 - 6
07.02.26 16:0007.02.26 16:00AFC BournemouthAston Villa1:13 - 2 - 3
07.02.26 16:0007.02.26 16:00Wolverhampton WanderersFC Chelsea1:36 - 4 - 1
07.02.26 16:0007.02.26 16:00FC ArsenalAFC Sunderland3:01 - 5 - 8
07.02.26 16:0007.02.26 16:00FC FulhamFC Everton1:22 - 3 - 4
07.02.26 16:0007.02.26 16:00FC BurnleyWest Ham United0:23 - 3 - 2
07.02.26 18:3007.02.26 18:30Newcastle UnitedBrentford FC2:32 - 3 - 3
08.02.26 15:0008.02.26 15:00Brighton and Hove AlbionCrystal Palace0:12 - 3 - 4
08.02.26 17:3008.02.26 17:30FC LiverpoolManchester City1:23 - 2 - 3