kt

Pommes-Cup Quote PLSpielplan

Spielplan
TerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
06.02.26 21:0006.02.26 21:00Leeds UnitedNottingham Forest-:-2 - 2 - 4
07.02.26 13:3007.02.26 13:30Manchester UnitedTottenham Hotspur-:-1 - 4 - 6
07.02.26 16:0007.02.26 16:00AFC BournemouthAston Villa-:-4 - 3 - 2
07.02.26 16:0007.02.26 16:00Wolverhampton WanderersFC Chelsea-:-8 - 6 - 1
07.02.26 16:0007.02.26 16:00FC ArsenalAFC Sunderland-:-1 - 5 - 8
07.02.26 16:0007.02.26 16:00FC FulhamFC Everton-:-2 - 4 - 5
07.02.26 16:0007.02.26 16:00FC BurnleyWest Ham United-:-4 - 4 - 2
07.02.26 18:3007.02.26 18:30Newcastle UnitedBrentford FC-:-1 - 4 - 6
08.02.26 15:0008.02.26 15:00Brighton and Hove AlbionCrystal Palace-:-1 - 6 - 6
08.02.26 17:3008.02.26 17:30FC LiverpoolManchester City-:-2 - 3 - 3