Dieses Tippspiel wird dir präsentiert von der
Wir sind eine Spielleitergemeinschaft, die sich zusammen geschlossen hat, um mehr Reichweite aber auch damit wir noch mehr Tippspaß in die Bude bringen. An erster Stelle geht es uns dabei natürlich nur um den Spaß ;-)
Herzlich Willkommen in PhilP's Fußball Liga
!!!! A C H T U N G !!!!!
bei der Anmeldung bitte den Namen eines Fußbalvereins der Welt nehmen, sonst ist die Anmeldung nicht möglich!!!!!

Spielregeln:
Du wirst in verschiedene Ligen aufgeteilt. Wirst du in Liga 2 nach einer Saison Dritter, kommst du in die Relegation gegen den Achten aus Liga1, wirst du jedoch 1. oder 2. in Liga 2, steigst du direkt auf, wirst du 9. oder 10. in Liga 1, steigst du ab.
So geht das dann in den anderen Ligen auch.
Wirst du am Ende einer Saison in irgendeiner Liga 1. oder 2., kommst du in den Champions Cup
Wirst du in irgendeiner Liga 3. oder 4., kommst du in den Fighters Cup
Dieses Tippspiels wird geleitet von: LinusL und PhilP
Hall of Fame:
| Team | 1.Liga Meister | 2.Liga Meister | 3.Liga Meister | 4.Liga Meister | Regionalliga Meister | Supercup Sieger | Pokal Sieger | Champions Cup Sieger | Fighters Cup Sieger | Gesamt |
| RW Erfurt | 1x | 1x | 1x | 3 Titel | ||||||
| FC Paris | 1x | 1 Titel | ||||||||
| Auckland City FC | 1x | 1 Titel | ||||||||
| TSV 1860 München | 1x | 1 Titel | ||||||||
| SV Waldhof Mannheim | 1x | 1 Titel | ||||||||
| Eintracht Frankfurt | 1x | 1 Titel | ||||||||
| Boca Juniors | 1x | 1 Titel | ||||||||
| Trabzonspor | 1x | 1x | 2 Titel | |||||||
| Austria Salzburg | 1x | 1x | 2 Titel | |||||||
| RB Leipzig | 1x | 1 Titel | ||||||||
AKTUELLE TABELLEN
LIGA 1
| Platz | Team | Tore | G.Tore | DIFF | Punkte |
| 1 | RW Erfurt | 53 | 44 | 9 | 19 |
| 2 | FC Paris | 56 | 49 | 7 | 17 |
| 3 | FC Liverpool | 53 | 42 | 11 | 16 |
| 4 | FC Bayern München | 53 | 48 | 5 | 14 |
| 5 | SK Rapid Wien | 42 | 40 | 2 | 14 |
| 6 | Hertha BSC | 49 | 51 | -2 | 13 |
| 7 | Boca Juniors | 48 | 52 | -4 | 13 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 45 | 45 | 0 | 11 |
| 9 | Karlsruher SC | 49 | 54 | -5 | 11 |
| 10 | SC Freiburg | 45 | 51 | -6 | 8 |
| 11 | TSV 1860 München | 44 | 50 | -6 | 8 |
| 12 | Austria Salzburg | 49 | 56 | -7 | 8 |
LIGA 2
| Platz | Team | Tore | G.Tore | DIFF | Punkte |
| 1 | RB Leipzig | 60 | 36 | 24 | 24 |
| 2 | Ajax Amsterdam | 56 | 43 | 13 | 18 |
| 3 | Hamburger SV | 49 | 43 | 6 | 18 |
| 4 | RW Oberhausen | 52 | 35 | 17 | 16 |
| 5 | SVW Mannheim | 49 | 42 | 7 | 15 |
| 6 | FC Santos | 40 | 37 | 3 | 14 |
| 7 | SC Leichlingen | 43 | 35 | 8 | 13 |
| 8 | FC Schalke 04 | 44 | 39 | 5 | 13 |
| 9 | Athletic Bilbao | 33 | 36 | -3 | 13 |
| 10 | 1.FC Nürnberg | 41 | 48 | -7 | 9 |
| 11 | Auckland City FC | 18 | 42 | -24 | 4 |
| 12 | Hansa Rostock | 0 | 49 | -49 | 0 |
LIGA 3
| Platz | Team | Tore | G.Tore | Diff | Punkte |
| 1 | Borussia Dortmund | 52 | 37 | 15 | 19 |
| 2 | Preußen Münster | 56 | 45 | 11 | 17 |
| 3 | SV Bergstedt | 47 | 38 | 9 | 17 |
| 4 | Trabzonspor | 50 | 36 | 14 | 16 |
| 5 | 1.FSV Mainz 05 | 54 | 47 | 7 | 16 |
| 6 | FC Barcelona | 51 | 45 | 6 | 14 |
| 7 | EintrachtBTSV | 43 | 42 | 1 | 14 |
| 8 | Kickers Emden | 37 | 39 | -2 | 12 |
| 9 | Velez Sarafield | 49 | 52 | -3 | 8 |
| 10 | Besiktas Istanbul | 29 | 42 | -13 | 8 |
| 11 | FC Schalke 04 II | 26 | 40 | -14 | 8 |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 4 | 35 | -31 | 2 |
LIGA 4
| Platz | Team | Tore | G.Tore | Diff | Punkte |
| 1 | 1.FC Union Berlin | 55 | 39 | 16 | 21 |
| 2 | Defence Force | 57 | 47 | 10 | 19 |
| 3 | VfB Oldenburg | 45 | 43 | 2 | 17 |
| 4 | SUS Bertlich | 44 | 44 | 0 | 16 |
| 5 | Energie Cottbus | 56 | 47 | 9 | 15 |
| 6 | DJK Neuweiler | 41 | 43 | -2 | 14 |
| 7 | Real Mallorca | 52 | 51 | 1 | 13 |
| 8 | Pierikos Katerini | 46 | 49 | -3 | 10 |
| 9 | Viking Stavanger | 48 | 55 | -7 | 9 |
| 10 | Galatasaray Istanbul | 45 | 50 | -5 | 8 |
| 11 | 1.FC Kaiserslautern | 45 | 54 | -9 | 4 |
| 12 | SV Wehen Wiesbaden | 23 | 41 | -18 | 4 |
REGIONALLIGA
| Platz | Team | Tore | G.Tore | Diff | Punkte |
| 1 | TSG Hoffenheim | 48 | 45 | 3 | 16 |
| 2 | Glasgow Rangers | 54 | 45 | 9 | 15 |
| 3 | DJK Sportfreunde Homburg | 49 | 40 | 9 | 15 |
| 4 | Hajduk Split | 47 | 33 | 14 | 14 |
| 5 | Austria Wien | 33 | 47 | -14 | 10 |
| 6 | KSV Hessen Kassel | 24 | 47 | -23 | 4 |
DIE TEAMS DIE BEREITS VERGEBEN SIND:
Aus Deutschland🇩🇪:
1.FC Nürnberg
1.FSV Mainz 05
1.FC Kaiserslautern
1.FC Union Berlin
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund 2
DJK Neuweiler
DJK Sportfreunde Bad Homburg
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig 2
Energie Cottbus
FC Bayern München
FC Hansa Rostock
FC Schalke 04
FC Schalke 04 2
SV Wehen Wiesbaden
Borussia Mönchengladbach
Hamburger SV
Hamburger SV 2
Hannover 96
Hertha BSC
Karlsruher SC
Kickers Emden
KSV Hessen Kassel
Preußen Münster
RB Leipzig
Rot Weiß Erfurt
Rot Weiß Oberhausen
SC Freiburg
SC Leichlingen
Eintracht Frankfurt
SUS Bertlich
SV Bergstedt
SV Waldhof Mannheim
TSG 1899 Hoffenheim
TSV 1860 München
VfB Oldenburg
Aus Österreich🇦🇹:
Austria Wien
Austria Salzburg
SK Rapid Wien
SV Rohrmoos
Aus Argentinien🇦🇷:
Boca Juniors
CA Velez Sarafield
Aus Frankreich🇫🇷:
FC Paris
Aus Spanien🇪🇸:
Real Mallorca
Athletik Bilbao
FC Barcelona
Real Madrid
Aus England🏴:
FC Liverpool
Aus den Niederlanden🇳🇱:
Ajax Amsterdam
Aus Neuseeland🇳🇿:
Auckland City FC
Aus Trinidad&Tobago🇹🇹:
Defence Force FC
Aus der Türkei🇹🇷:
Galatasaray Istanbul
Besiktas Istanbul
Trabzonspor
Aus Griechenland🇬🇷:
Pierik Katerini
Aus Schottland🏴:
Glasgow Rangers
Aus Norwegen🇳🇴:
Viking Stavanger
Aus Kroatien🇭🇷:
Hajduk Split
Aus Italien 🇮🇹:
AC Mailand
Juventus Turin
Die Pokal Begegnugen findet ihr hier:
Hier findet ihr die Tabellen sowie den Pokal oder den Champions Cup der 1. Auflage
Spielleiter Truppe-WhatsApp Kanal
Du möchtest immer auf dem neuesten Stand über unsere Tippspiele sein?
Dann klicke auf den Link oder auf das WhatsApp Logo und folge unserem Kanal auf WhatsApp!