| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eks | 15.07.22 18:00 | 15.07.22 18:00 | Welche Mannschaft belegt Platz 1? |
| 15 Punkte | |||
| Eks | 15.07.22 18:00 | 15.07.22 18:00 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? |
| 7 Punkte | |||
| PEK | 15.07.22 18:00 | 15.07.22 18:00 | Kto będzie mistrzem jesieni (po 17 kolejce) |
| 7 Punkte | |||
| PEK | 15.07.22 18:00 | 15.07.22 18:00 | Który klub zwolni pierwszy trenera? |
| 7 Punkte | |||
| PEK | 15.07.22 18:00 | 15.07.22 18:00 | Zawodnik którego klubu zostanie królem strzelców? |
| 7 Punkte |