Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eks | 19.07.24 18:00 | 19.07.24 18:00 | Welche Mannschaft belegt Platz 1? |
| 7 Punkte | |||
Eks | 19.07.24 18:00 | 19.07.24 18:00 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? |
| 7 Punkte | |||
Eks | 19.07.24 18:00 | 19.07.24 18:00 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? |
| 7 Punkte | |||
PEK | 26.07.24 18:00 | 26.07.24 18:00 | Który klub zwolni jako pierwszy trenera? |
| 7 Punkte | |||
PEK | 16.08.24 18:00 | 16.08.24 18:00 | Która drużyna zajmie 1 miejsce po kol.18 |
| 4 Punkte |