kt

PDC Darts Turniere 2026Spielplan

Spielplan
WettbewerbTerminTippterminHeimGastGruppeErgebnisPunkteregel
WCD16.06.23 12:0016.06.23 12:00Finnland (J.Haavisto/J.Masalin)China (Q.Zhan/X.Zong)Gruppe A4:03 - 6 Punkte
WCD16.06.23 12:2016.06.23 12:20Singapur (P.Lim/P.W.Tan)Philippinen (A.ToyloP.Nebrida)Gruppe I1:43 - 6 Punkte
WCD16.06.23 12:4016.06.23 12:40Schweiz (S.Bellmont/M.Walpen)Schweden (J.deGraaf/O.Lukasiak)Gruppe L1:43 - 6 Punkte
WCD16.06.23 13:0016.06.23 13:00Portugal (J.deSousa/L.Camacho)Litauen (D.Labanauskas/M.Barauskas)Gruppe G1:43 - 6 Punkte
WCD16.06.23 13:2016.06.23 13:20Neuseeland (H.Tata/B.Robb)Bahrai (S.Dasmal/H.Bucheeri)Gruppe K4:13 - 6 Punkte
WCD16.06.23 13:4016.06.23 13:40Spanien (C.Reyes/J.Justicia)Island (A.Olafsson/P.Gudmundsson)Gruppe J4:23 - 6 Punkte
WCD16.06.23 14:0016.06.23 14:00Thailand (S.Ouamumpa/S.Rodman)Kroatien (B.Krcmar/P.Ljubic)Gruppe E3:43 - 6 Punkte
WCD16.06.23 14:2016.06.23 14:20Nordirland (J.Rock/D. Gurney)V. Omelchenko / I. Pekaruk (Ukraine)Gruppe D4:03 - 6 Punkte
WCD16.06.23 14:4016.06.23 14:40Indien (N.Kumar/A.Goenka)Ungarn (P.Kovacs/P.Szekely)Gruppe H0:43 - 6 Punkte
WCD16.06.23 15:0016.06.23 15:00Hongkong (M.L.Leung/L.Y.Lee)Japan (M.Sakai/H.Muramatsu)Gruppe B3:43 - 6 Punkte
WCD16.06.23 15:2016.06.23 15:20Guyana (N.Madhoo/S.Fitzgerald)Gibraltar (C.Galliano/J.Hewitt)Gruppe C1:43 - 6 Punkte
WCD16.06.23 15:4016.06.23 15:40Österreich (M.Suljovic/Ru.-Ja.Rodriguez)USA (A.Sevda/S.Buntz)Gruppe F4:23 - 6 Punkte