| Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.26 15:30 | 07.02.26 15:29 | 1. FC Köln | RB Leipzig | -:- | 2 - 4 Punkte |
| 07.02.26 15:30 | 07.02.26 15:29 | Bor. Mönchengladbach | Bayer 04 Leverkusen | -:- | 2 - 4 Punkte |
| 07.02.26 15:30 | 07.02.26 15:29 | 1. FC Heidenheim 1846 | Hamburger SV | -:- | 2 - 4 Punkte |
| 07.02.26 15:30 | 07.02.26 15:29 | SC Freiburg | Werder Bremen | -:- | 2 - 4 Punkte |
| 07.02.26 15:30 | 07.02.26 15:29 | FC St. Pauli | VfB Stuttgart | -:- | 2 - 4 Punkte |
| 07.02.26 15:30 | 07.02.26 15:29 | FSV Mainz 05 | FC Augsburg | -:- | 2 - 4 Punkte |
| 07.02.26 15:30 | 07.02.26 15:29 | VfL Wolfsburg | Borussia Dortmund | -:- | 2 - 4 Punkte |
| 07.02.26 15:30 | 07.02.26 15:29 | 1. FC Union Berlin | Eintracht Frankfurt | -:- | 2 - 4 Punkte |
| 07.02.26 15:30 | 07.02.26 15:29 | FC Bayern München | 1899 Hoffenheim | -:- | 2 - 4 Punkte |
| Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.25 20:30 | 06.02.26 20:29 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? |
| 3 Punkte | |||
| 22.08.25 20:30 | 06.02.26 20:29 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? |
| 3 Punkte | |||
| 22.08.25 20:30 | 06.02.26 20:29 | Wer wird Deutscher Meister? |
| 5 Punkte |