Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|
03.02.23 20:30 | 03.02.23 20:29 | FC Augsburg | Bayer 04 Leverkusen | 1:0 | 2 - 4 Punkte |
04.02.23 15:30 | 04.02.23 15:29 | Borussia Dortmund | SC Freiburg | 5:1 | 2 - 4 Punkte |
04.02.23 15:30 | 04.02.23 15:29 | 1. FC Union Berlin | FSV Mainz 05 | 2:1 | 2 - 4 Punkte |
04.02.23 15:30 | 04.02.23 15:29 | 1. FC Köln | RB Leipzig | 0:0 | 2 - 4 Punkte |
04.02.23 15:30 | 04.02.23 15:29 | VfL Bochum | 1899 Hoffenheim | 5:2 | 2 - 4 Punkte |
04.02.23 15:30 | 04.02.23 15:29 | Eintracht Frankfurt | Hertha BSC | 3:0 | 2 - 4 Punkte |
04.02.23 18:30 | 04.02.23 18:29 | Bor. Mönchengladbach | FC Schalke 04 | 0:0 | 2 - 4 Punkte |
05.02.23 15:30 | 05.02.23 15:29 | VfB Stuttgart | Werder Bremen | 0:2 | 2 - 4 Punkte |
05.02.23 17:30 | 05.02.23 17:29 | VfL Wolfsburg | FC Bayern München | 2:4 | 2 - 4 Punkte |
Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.08.22 20:35 | 03.02.23 20:30 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? |
| 3 Punkte | |||
05.08.22 20:35 | 03.02.23 20:30 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? |
| 3 Punkte | |||
05.08.22 20:35 | 03.02.23 20:30 | Wer wird Deutscher Meister? |
| 5 Punkte |