Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
1.BL | 27.01.23 20:30 | 27.01.23 20:29 | RB Leipzig | VfB Stuttgart | 2:1 | 2 - 4 Punkte |
1.BL | 28.01.23 15:30 | 28.01.23 15:29 | FSV Mainz 05 | VfL Bochum | 5:2 | 2 - 4 Punkte |
1.BL | 28.01.23 15:30 | 28.01.23 15:29 | SC Freiburg | FC Augsburg | 3:1 | 2 - 4 Punkte |
1.BL | 28.01.23 15:30 | 28.01.23 15:29 | Hertha BSC | 1. FC Union Berlin | 0:2 | 2 - 4 Punkte |
1.BL | 28.01.23 15:30 | 28.01.23 15:29 | Werder Bremen | VfL Wolfsburg | 2:1 | 2 - 4 Punkte |
1.BL | 28.01.23 15:30 | 28.01.23 15:29 | 1899 Hoffenheim | Bor. Mönchengladbach | 1:4 | 2 - 4 Punkte |
1.BL | 28.01.23 18:30 | 28.01.23 18:29 | FC Bayern München | Eintracht Frankfurt | 1:1 | 2 - 4 Punkte |
1.BL | 29.01.23 15:30 | 29.01.23 15:29 | FC Schalke 04 | 1. FC Köln | 0:0 | 2 - 4 Punkte |
1.BL | 29.01.23 17:30 | 29.01.23 17:29 | Bayer 04 Leverkusen | Borussia Dortmund | 0:2 | 2 - 4 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.BL | 05.08.22 20:35 | 27.01.23 20:30 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? |
| 3 Punkte | |||
1.BL | 05.08.22 20:35 | 27.01.23 20:30 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? |
| 3 Punkte | |||
1.BL | 05.08.22 20:35 | 27.01.23 20:30 | Wer wird Deutscher Meister? |
| 3 Punkte |