Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 07.05.25 03:30 | 06.05.25 02:00 | (P) Vegas Golden Knights | (P) Edmonton Oilers | 2:4 | 0 - 5 Punkte |
NHL | 09.05.25 02:30 | 06.05.25 02:00 | (P) Vegas Golden Knights | (P) Edmonton Oilers | 4:5n.V. | 0 - 5 Punkte |
NHL | 11.05.25 03:00 | 06.05.25 02:00 | (P) Edmonton Oilers | (P) Vegas Golden Knights | 3:4 | 0 - 5 Punkte |
NHL | 13.05.25 03:30 | 06.05.25 02:00 | (P) Edmonton Oilers | (P) Vegas Golden Knights | 3:0 | 0 - 5 Punkte |
NHL | 15.05.25 03:30 | 06.05.25 02:00 | (P) Vegas Golden Knights | (P) Edmonton Oilers | 0:1n.V. | 0 - 5 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 07.05.25 03:30 | 06.05.25 02:00 | VF4-1 Welches Team gewinnt die Serie Vegas Golden Knights gegen Edmonton Oilers? |
| 4 Punkte | |
NHL | 07.05.25 03:30 | 06.05.25 02:00 | VF4-2 Nach wieviel Spielen ist die Serie Vegas Golden Knights gegen Edmonton Oilers entschieden? |
| 4 Punkte |