Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 07.05.25 01:00 | 06.05.25 02:00 | (M) Washington Capitals | (M) Carolina Hurricanes | 1:2n.V. | 0 - 5 Punkte |
NHL | 09.05.25 01:00 | 06.05.25 02:00 | (M) Washington Capitals | (M) Carolina Hurricanes | 3:1 | 0 - 5 Punkte |
NHL | 11.05.25 00:00 | 06.05.25 02:00 | (M) Carolina Hurricanes | (M) Washington Capitals | 4:0 | 0 - 5 Punkte |
NHL | 13.05.25 01:00 | 06.05.25 02:00 | (M) Carolina Hurricanes | (M) Washington Capitals | 5:2 | 0 - 5 Punkte |
NHL | 16.05.25 01:00 | 06.05.25 02:00 | (M) Washington Capitals | (M) Carolina Hurricanes | 1:3 | 0 - 5 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 07.05.25 01:00 | 06.05.25 02:00 | VF2-1 Welches Team gewinnt die Serie Washington Capitals gegen Carolina Hurricanes? |
| 4 Punkte | |
NHL | 07.05.25 01:00 | 06.05.25 02:00 | VF2-2 Nach wieviel Spielen ist die Serie Washington Capitals gegen Carolina Hurricanes entschieden? |
| 4 Punkte |