Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 22.04.25 01:00 | 20.04.25 00:00 | (M) Washington Capitals | (A) Montréal Canadiens | 3:2n.V. | 0 - 5 Punkte |
NHL | 24.04.25 01:00 | 20.04.25 00:00 | (M) Washington Capitals | (A) Montréal Canadiens | 3:1 | 0 - 5 Punkte |
NHL | 26.04.25 01:00 | 20.04.25 00:00 | (A) Montréal Canadiens | (M) Washington Capitals | 6:3 | 0 - 5 Punkte |
NHL | 28.04.25 00:30 | 20.04.25 00:00 | (A) Montréal Canadiens | (M) Washington Capitals | 2:5 | 0 - 5 Punkte |
NHL | 01.05.25 01:00 | 20.04.25 00:00 | (M) Washington Capitals | (A) Montréal Canadiens | 4:1 | 0 - 5 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 22.04.25 01:00 | 20.04.25 00:00 | AF8-2 Nach wieviel Spielen ist die Serie Washington Capitals gegen Montreal Canadians entschieden? |
| 4 Punkte | |
NHL | 22.04.25 01:00 | 20.04.25 00:00 | AF8 Welches Team gewinnt die Serie Washington Capitals gegen Montreal Canadians? |
| 4 Punkte |