| Termin | Frage | Abk. | Ergebnis |
|---|
| 19.09.25 19:30 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 11-14? | 11-14 | |
| 19.09.25 19:30 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 1-6? | 1-6 | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
|
| 19.09.25 19:30 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 7-10? | 7-10 | |
| 19.09.25 19:30 | Welche Mannschaft gewinnt die Playoffs? | Auf | |
| 19.09.25 19:30 | Welche Mannschaft verliert die Playdowns? | Ab | |
Um die Spannung zu erhöhen, sind noch nicht alle Tipps sichtbar. Der Spielleiter wird die Tipps manuell freischalten.
1. | | ProTeufel | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 148,00 |
2. | | Weltenbummler | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 133,20 |
3. | | Glücksritter | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 131,50 |
4. | | PIRATENPOWER | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 126,33 |
|