| Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.26 19:05 | Curling Frauen wer erreicht das Finale? | CF |
| 4 Punkte | ||
| 04.02.26 19:05 | Curling Männer Wer erreicht das Finale? | CM |
| 4 Punkte | ||
| 04.02.26 19:05 | Curling Mixed Wer erreicht das Finale? | CMD |
| 4 Punkte | ||
| 04.02.26 19:05 | Eishockey Frauen wer erreicht Finale? | EHF |
| 4 Punkte | ||
| 04.02.26 19:05 | Eishockey Männer Wer erreicht das Finale? | EHM |
| 4 Punkte | ||
| 04.02.26 19:05 | Welchen Platz im Medaillenspiegel belegt Deutschland? | MS |
| 4 Punkte | ||
| 04.02.26 19:05 | Wie viele Medaillen holt TeamD? | TeamD |
| 4 Punkte |