Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNO | 25.07.25 19:00 | 25.07.25 19:00 | Welche Mannschaft wird Herbstmeister? |
| 4 Punkte | |||
RNO | 25.07.25 19:00 | 25.07.25 19:00 | Welche Mannschaft wird Meister? |
| 4 Punkte | |||
RNO | 25.07.25 19:00 | 25.07.25 19:00 | Welches Team stellt den Torschützenkönig? |
| 4 Punkte | |||
RNO | 25.07.25 19:00 | 25.07.25 19:00 | Welche Teams belegen am Ende der Saison die ersten drei Plätze? |
| 4 Punkte | |||
RNO | 25.07.25 19:00 | 25.07.25 19:00 | Welche Teams belegen die letzten drei Plätze? |
| 4 Punkte |