| Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Coventry City | 19 | 45 | 40:15 | 25 | 14 | 3 | 2 |
| 2. | Ipswich Town | 19 | 42 | 35:13 | 22 | 12 | 6 | 1 |
| 3. | FC Middlesbrough | 19 | 36 | 27:14 | 13 | 10 | 6 | 3 |
| 4. | FC Millwall | 20 | 36 | 28:23 | 5 | 11 | 3 | 6 |
| 5. | Birmingham City | 19 | 35 | 33:19 | 14 | 9 | 8 | 2 |
| 6. | Swansea City | 19 | 35 | 28:19 | 9 | 10 | 5 | 4 |
| 7. | AFC Wrexham | 20 | 33 | 36:30 | 6 | 9 | 6 | 5 |
| 8. | FC Watford | 18 | 32 | 26:19 | 7 | 9 | 5 | 4 |
| 9. | FC Southampton | 17 | 30 | 26:14 | 12 | 8 | 6 | 3 |
| 10. | Hull City A.F.C. | 19 | 30 | 29:31 | -2 | 9 | 3 | 7 |
| 11. | FC Stoke City | 19 | 29 | 29:21 | 8 | 8 | 5 | 6 |
| 12. | West Bromwich Albion | 19 | 28 | 23:23 | 0 | 7 | 7 | 5 |
| 13. | Charlton Athletic | 18 | 28 | 18:18 | 0 | 8 | 4 | 6 |
| 14. | Sheffield United | 18 | 27 | 29:21 | 8 | 8 | 3 | 7 |
| 15. | Derby County | 19 | 27 | 26:25 | 1 | 7 | 6 | 6 |
| 16. | Preston North End | 19 | 27 | 23:23 | 0 | 7 | 6 | 6 |
| 17. | Queens Park Rangers | 18 | 26 | 29:30 | -1 | 8 | 2 | 8 |
| 18. | Bristol City | 19 | 25 | 28:26 | 2 | 7 | 4 | 8 |
| 19. | Norwich City | 19 | 25 | 23:23 | 0 | 8 | 1 | 10 |
| 20. | FC Portsmouth | 18 | 22 | 19:19 | 0 | 6 | 4 | 8 |
| 21. | Oxford United | 19 | 22 | 17:24 | -7 | 5 | 7 | 7 |
| 22. | Leicester City -6 * | 19 | 19 | 26:28 | -2 | 7 | 4 | 8 |
| 23. | Blackburn Rovers | 19 | 18 | 18:25 | -7 | 4 | 6 | 9 |
| 24. | Sheffield Wednesday -18 * | 20 | -13 | 10:41 | -31 | 0 | 5 | 15 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)