| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 21.04.25 04:00 | 21.04.25 04:00 | Vegas Golden Knights | Minnesota Wild | 4:2 | 1 - 8 Punkte |
| NHL | 23.04.25 05:00 | 23.04.25 05:00 | Vegas Golden Knights | Minnesota Wild | 2:5 | 1 - 8 Punkte |
| NHL | 25.04.25 03:00 | 25.04.25 03:00 | Minnesota Wild | Vegas Golden Knights | 5:2 | 1 - 8 Punkte |
| NHL | 26.04.25 22:00 | 26.04.25 22:00 | Minnesota Wild | Vegas Golden Knights | 3:4OT | 1 - 8 Punkte |
| NHL | 30.04.25 03:30 | 30.04.25 03:30 | Vegas Golden Knights | Minnesota Wild | 3:2OT | 1 - 8 Punkte |
| NHL | 02.05.25 01:30 | 02.05.25 01:30 | Minnesota Wild | Vegas Golden Knights | 2:3 | 1 - 8 Punkte |
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 21.04.25 04:00 | 21.04.25 04:00 | AF6-1 Welches Team gewinnt die Serie Vegas Golden Knights gegen Minnesota Wild? |
| 4 Punkte | |
| NHL | 21.04.25 04:00 | 21.04.25 04:00 | AF6-2 Nach wieviel Spielen ist die Serie Vegas Golden Knights gegen Minnesota Wild entschieden? |
| 4 Punkte |