| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 21.04.25 01:00 | 21.04.25 01:00 | Toronto Maple Leafs | Ottawa Senators | 6:2 | 1 - 8 Punkte |
| NHL | 23.04.25 01:30 | 23.04.25 01:30 | Toronto Maple Leafs | Ottawa Senators | 3:2OT | 1 - 8 Punkte |
| NHL | 25.04.25 01:00 | 25.04.25 01:00 | Ottawa Senators | Toronto Maple Leafs | 2:3OT | 1 - 8 Punkte |
| NHL | 27.04.25 01:00 | 27.04.25 01:00 | Ottawa Senators | Toronto Maple Leafs | 4:3OT | 1 - 8 Punkte |
| NHL | 30.04.25 01:00 | 30.04.25 01:00 | Toronto Maple Leafs | Ottawa Senators | 0:4 | 1 - 8 Punkte |
| NHL | 02.05.25 01:00 | 02.05.25 01:00 | Ottawa Senators | Toronto Maple Leafs | 2:4 | 1 - 8 Punkte |
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 21.04.25 01:00 | 21.04.25 01:00 | AF5-1 Welches Team gewinnt die Serie Toronto Maple Leafs gegen Ottawa Senators? |
| 4 Punkte | |
| NHL | 21.04.25 01:00 | 21.04.25 01:00 | AF5-2 Nach wieviel Spielen ist die Serie Toronto Maple Leafs gegen Ottawa Senators entschieden? |
| 4 Punkte |