Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|
21.03.24 20:00 | 21.03.24 20:00 | EHC Chur | EHC Seewen | 2:3 | 0 - 4 Punkte |
23.03.24 20:15 | 23.03.24 20:15 | EHC Seewen | EHC Chur | 4:3PEN | 0 - 4 Punkte |
26.03.24 20:00 | 26.03.24 20:00 | EHC Chur | EHC Seewen | 3:2 | 0 - 4 Punkte |
28.03.24 20:15 | 28.03.24 20:15 | EHC Seewen | EHC Chur | 2:3PEN | 0 - 4 Punkte |
30.03.24 18:30 | 30.03.24 18:30 | EHC Chur | EHC Seewen | 3:1 | 0 - 4 Punkte |
Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
21.03.24 20:00 | 21.03.24 20:00 | (13) Welches Team gewinnt die Serie Chur gegen Seewen? |
| 4 Punkte | |
21.03.24 20:00 | 21.03.24 20:00 | (14) Nach wieviel Spielen ist die Serie Chur gegen Seewen entschieden? |
| 4 Punkte |