Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.BL | 13.08.21 20:30 | 07.01.22 20:30 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? |
| 7 Punkte | |||
1.BL | 13.08.21 20:30 | 07.01.22 20:30 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? |
| 5 Punkte | |||
1.BL | 13.08.21 20:30 | 07.01.22 20:30 | Wer wird Deutscher Meister? |
| 10 Punkte |