Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
19.06.21 02:00 | New York Red Bulls | Nashville SC | 2:0 |
19.06.21 04:00 | Real Salt Lake | Vancouver Whitecaps | 3:1 |
20.06.21 01:30 | New York City FC | New England Revolution | 2:3 |
20.06.21 01:30 | Columbus Crew | Chicago Fire | 2:0 |
20.06.21 01:30 | Cincinnati FC | Colorado Rapids | 0:2 |
20.06.21 01:30 | Toronto FC | Orlando City | 2:3 |
20.06.21 02:00 | D.C. United | Inter Miami CF | 1:0 |
20.06.21 02:30 | FC Dallas | Minnesota United FC | 1:1 |
20.06.21 03:00 | Los Angeles Galaxy | Seattle Sounders | 1:2 |
20.06.21 03:00 | Austin FC | San Jose Earthquakes | 0:0 |
20.06.21 04:30 | Portland Timbers | Sporting Kansas City | 2:1 |
20.06.21 05:00 | Los Angeles FC | Houston Dynamo | 1:1 |
20.06.21 20:00 | Atlanta United FC | Philadelphia Union | 2:2 |
Pos | +/- | Name | NYRB Nash 2:0 | SaLa Van 3:1 | NYCFC NE 2:3 | Col Chic 2:0 | Cin Colo 0:2 | Toro Orl 2:3 | DCU MIA 1:0 | Dall Min 1:1 | LA SEA 1:2 | Aus SanJo 0:0 | Port Kan 2:1 | LA FC Hous 1:1 | Atl Phil 2:2 | P | S | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |