Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
25.03.23 21:30 | Portland Timbers | Los Angeles Galaxy | 0:0 |
26.03.23 00:30 | Charlotte FC | New York Red Bulls | 1:1 |
26.03.23 00:30 | D.C. United | New England Revolution | 1:2 |
26.03.23 00:30 | Columbus Crew | Atlanta United FC | 6:1 |
26.03.23 00:30 | Philadelphia Union | Orlando City | 1:2 |
26.03.23 00:30 | Inter Miami CF | Chicago Fire | 2:3 |
26.03.23 01:30 | Minnesota United FC | Vancouver Whitecaps | 1:1 |
26.03.23 01:30 | Houston Dynamo | New York City FC | 1:0 |
26.03.23 01:30 | Austin FC | Colorado Rapids | 1:1 |
26.03.23 01:30 | Nashville SC | Cincinnati FC | 0:1 |
26.03.23 01:35 | Sporting Kansas City | Seattle Sounders | 1:4 |
26.03.23 03:30 | Real Salt Lake | St. Louis City SC | 0:4 |
26.03.23 04:30 | San Jose Earthquakes | Toronto FC | 0:0 |
26.03.23 04:30 | Los Angeles FC | FC Dallas | 2:1 |
Pos | +/- | Name | Port LA 0:0 | CHA NYRB 1:1 | DCU NE 1:2 | Col Atl 6:1 | Phil Orl 1:2 | MIA Chic 2:3 | Min Van 1:1 | Hous NYCFC 1:0 | Aus Colo 1:1 | Nash Cin 0:1 | Kan SEA 1:4 | SaLa LOU 0:4 | SanJo Toro 0:0 | LA FC Dall 2:1 | P | S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |