Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
20.10.24 00:00 | Orlando City | Atlanta United FC | 1:2 |
20.10.24 00:00 | Inter Miami CF | New England Revolution | 6:2 |
20.10.24 00:00 | Chicago Fire | Nashville SC | 0:3 |
20.10.24 00:00 | Philadelphia Union | Cincinnati FC | 1:2 |
20.10.24 00:00 | New York Red Bulls | Columbus Crew | 2:3 |
20.10.24 00:00 | D.C. United | Charlotte FC | 0:3 |
20.10.24 00:00 | CF Montreal | New York City FC | 2:0 |
20.10.24 03:00 | Seattle Sounders | Portland Timbers | 1:1 |
20.10.24 03:00 | Austin FC | Colorado Rapids | 3:2 |
20.10.24 03:00 | Real Salt Lake | Vancouver Whitecaps | 2:1 |
20.10.24 03:00 | Houston Dynamo | Los Angeles Galaxy | 2:1 |
20.10.24 03:00 | Los Angeles FC | San Jose Earthquakes | 3:1 |
20.10.24 03:00 | Minnesota United FC | St. Louis City SC | 4:1 |
20.10.24 03:00 | FC Dallas | Sporting Kansas City | 2:1 |
Pos | +/- | Name | Orl Atl 1:2 | MIA NE 6:2 | Chic Nash 0:3 | Phil Cin 1:2 | NYRB Col 2:3 | DCU CHA 0:3 | Mont NYCFC 2:0 | SEA Port 1:1 | Aus Colo 3:2 | SaLa Van 2:1 | Hous LA 2:1 | LA FC SanJo 3:1 | Min LOU 4:1 | Dall Kan 2:1 | P | S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |