Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
07.11.21 21:30 | Toronto FC | D.C. United | 1:3 |
07.11.21 21:30 | CF Montreal | Orlando City | 0:2 |
07.11.21 21:30 | Cincinnati FC | Atlanta United FC | 1:2 |
07.11.21 21:30 | Nashville SC | New York Red Bulls | 1:1 |
07.11.21 21:30 | Columbus Crew | Chicago Fire | 2:0 |
07.11.21 21:30 | New York City FC | Philadelphia Union | 1:1 |
07.11.21 21:30 | New England Revolution | Inter Miami CF | 0:1 |
08.11.21 00:00 | Vancouver Whitecaps | Seattle Sounders | 1:1 |
08.11.21 00:00 | Los Angeles Galaxy | Minnesota United FC | 3:3 |
08.11.21 00:00 | Colorado Rapids | Los Angeles FC | 5:2 |
08.11.21 00:00 | San Jose Earthquakes | FC Dallas | 1:1 |
08.11.21 00:00 | Portland Timbers | Austin FC | 3:0 |
08.11.21 00:00 | Sporting Kansas City | Real Salt Lake | 0:1 |
Pos | +/- | Name | Toro DCU 1:3 | Mont Orl 0:2 | Cin Atl 1:2 | Nash NYRB 1:1 | Col Chic 2:0 | NYCFC Phil 1:1 | NE MIA 0:1 | Van SEA 1:1 | LA Min 3:3 | Colo LA FC 5:2 | SanJo Dall 1:1 | Port Aus 3:0 | Kan SaLa 0:1 | P | S | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |