Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
27.10.21 04:30 | Los Angeles FC | Seattle Sounders | 3:0 |
28.10.21 01:00 | New England Revolution | Colorado Rapids | 1:0 |
28.10.21 01:30 | Toronto FC | Philadelphia Union | 2:2 |
28.10.21 01:30 | Columbus Crew | Orlando City | 3:2 |
28.10.21 01:30 | Cincinnati FC | Nashville SC | 3:6 |
28.10.21 01:30 | Atlanta United FC | Inter Miami CF | 2:1 |
28.10.21 01:30 | D.C. United | New York Red Bulls | 1:0 |
28.10.21 01:30 | New York City FC | Chicago Fire | 1:0 |
28.10.21 02:00 | FC Dallas | Real Salt Lake | 1:2 |
28.10.21 02:30 | Sporting Kansas City | Los Angeles Galaxy | 2:0 |
28.10.21 04:00 | Portland Timbers | San Jose Earthquakes | 2:0 |
28.10.21 04:00 | Vancouver Whitecaps | Minnesota United FC | 2:1 |
Pos | +/- | Name | LA FC SEA 3:0 | NE Colo 1:0 | Toro Phil 2:2 | Col Orl 3:2 | Cin Nash 3:6 | Atl MIA 2:1 | DCU NYRB 1:0 | NYCFC Chic 1:0 | Dall SaLa 1:2 | Kan LA 2:0 | Port SanJo 2:0 | Van Min 2:1 | P | S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |