Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
23.10.21 21:30 | Seattle Sounders | Sporting Kansas City | 1:2 |
24.10.21 00:00 | Columbus Crew | New York Red Bulls | 1:2 |
24.10.21 01:30 | Toronto FC | CF Montreal | 1:1 |
24.10.21 01:30 | Philadelphia Union | Nashville SC | 1:0 |
24.10.21 01:30 | New York City FC | D.C. United | 6:0 |
24.10.21 02:00 | Inter Miami CF | Cincinnati FC | 5:1 |
24.10.21 02:00 | Chicago Fire | Real Salt Lake | 1:0 |
24.10.21 02:00 | Minnesota United FC | Los Angeles FC | 1:1 |
24.10.21 03:00 | Colorado Rapids | Portland Timbers | 2:0 |
24.10.21 04:00 | San Jose Earthquakes | Vancouver Whitecaps | 1:1 |
24.10.21 04:00 | Los Angeles Galaxy | FC Dallas | 2:2 |
24.10.21 23:00 | Austin FC | Houston Dynamo | 2:1 |
25.10.21 01:30 | Orlando City | New England Revolution | 2:2 |
Pos | +/- | Name | SEA Kan 1:2 | Col NYRB 1:2 | Toro Mont 1:1 | Phil Nash 1:0 | NYCFC DCU 6:0 | MIA Cin 5:1 | Chic SaLa 1:0 | Min LA FC 1:1 | Colo Port 2:0 | SanJo Van 1:1 | LA Dall 2:2 | Aus Hous 2:1 | Orl NE 2:2 | P | S | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |