Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
11.03.23 18:00 | Charlotte FC | Atlanta United FC | 0:3 |
11.03.23 23:00 | Vancouver Whitecaps | FC Dallas | 1:1 |
12.03.23 01:30 | Toronto FC | Columbus Crew | 1:1 |
12.03.23 01:30 | D.C. United | Orlando City | 1:1 |
12.03.23 01:30 | Cincinnati FC | Seattle Sounders | 1:0 |
12.03.23 01:30 | Philadelphia Union | Chicago Fire | 1:0 |
12.03.23 01:30 | New York City FC | Inter Miami CF | 1:0 |
12.03.23 02:30 | Nashville SC | CF Montreal | 2:0 |
12.03.23 02:30 | Minnesota United FC | New York Red Bulls | 1:1 |
12.03.23 02:30 | Sporting Kansas City | Los Angeles Galaxy | 0:0 |
12.03.23 03:30 | Real Salt Lake | Austin FC | 1:2 |
12.03.23 04:30 | Portland Timbers | St. Louis City SC | 1:2 |
12.03.23 04:30 | San Jose Earthquakes | Colorado Rapids | 1:0 |
13.03.23 03:30 | Los Angeles FC | New England Revolution | 4:0 |
Pos | +/- | Name | CHA Atl 0:3 | Van Dall 1:1 | Toro Col 1:1 | DCU Orl 1:1 | Cin SEA 1:0 | Phil Chic 1:0 | NYCFC MIA 1:0 | Nash Mont 2:0 | Min NYRB 1:1 | Kan LA 0:0 | SaLa Aus 1:2 | Port LOU 1:2 | SanJo Colo 1:0 | LA FC NE 4:0 | P | S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |