Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
30.09.21 01:00 | Atlanta United FC | Inter Miami CF | 1:0 |
30.09.21 01:00 | Toronto FC | Cincinnati FC | 3:2 |
30.09.21 01:30 | New York Red Bulls | Philadelphia Union | 1:1 |
30.09.21 01:30 | D.C. United | Minnesota United FC | 3:1 |
30.09.21 01:30 | CF Montreal | New England Revolution | 1:4 |
30.09.21 02:00 | Chicago Fire | New York City FC | 2:0 |
30.09.21 02:00 | FC Dallas | Sporting Kansas City | 1:3 |
30.09.21 02:30 | Nashville SC | Orlando City | 2:2 |
30.09.21 03:00 | Colorado Rapids | Austin FC | 3:0 |
30.09.21 03:00 | Houston Dynamo | Vancouver Whitecaps | 0:0 |
30.09.21 03:30 | Real Salt Lake | Los Angeles Galaxy | 2:1 |
30.09.21 04:30 | San Jose Earthquakes | Seattle Sounders | 1:3 |
30.09.21 04:30 | Los Angeles FC | Portland Timbers | 1:2 |
Pos | +/- | Name | Atl MIA 1:0 | Toro Cin 3:2 | NYRB Phil 1:1 | DCU Min 3:1 | Mont NE 1:4 | Chic NYCFC 2:0 | Dall Kan 1:3 | Nash Orl 2:2 | Colo Aus 3:0 | Hous Van 0:0 | SaLa LA 2:1 | SanJo SEA 1:3 | LA FC Port 1:2 | P | S | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |