Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
21.08.23 01:30 | New York City FC | Minnesota United FC | 0:2 |
21.08.23 01:30 | Columbus Crew | Cincinnati FC | 3:0 |
21.08.23 01:30 | New York Red Bulls | D.C. United | 1:0 |
21.08.23 01:30 | Toronto FC | CF Montreal | 2:3 |
21.08.23 02:30 | Houston Dynamo | Portland Timbers | 5:0 |
21.08.23 02:30 | Chicago Fire | Orlando City | 1:3 |
21.08.23 03:30 | St. Louis City SC | Austin FC | 6:3 |
21.08.23 04:30 | Seattle Sounders | Atlanta United FC | 0:2 |
21.08.23 04:30 | Vancouver Whitecaps | San Jose Earthquakes | 0:1 |
24.08.23 04:30 | Los Angeles FC | Colorado Rapids | 4:0 |
28.09.23 01:30 | Philadelphia Union | FC Dallas | 1:1 |
15.10.23 02:30 | Nashville SC | New England Revolution | 3:2 |
15.10.23 04:30 | Los Angeles Galaxy | Real Salt Lake | 2:2 |
19.10.23 02:00 | Inter Miami CF | Charlotte FC | 2:2 |
Pos | +/- | Name | NYCFC Min 0:2 | Col Cin 3:0 | NYRB DCU 1:0 | Toro Mont 2:3 | Hous Port 5:0 | Chic Orl 1:3 | LOU Aus 6:3 | SEA Atl 0:2 | Van SanJo 0:1 | LA FC Colo 4:0 | Phil Dall 1:1 | Nash NE 3:2 | LA SaLa 2:2 | MIA CHA 2:2 | P | S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |