Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
18.09.21 01:00 | Inter Miami CF | New York Red Bulls | 0:4 |
18.09.21 21:30 | Atlanta United FC | D.C. United | 3:2 |
19.09.21 01:00 | New England Revolution | Columbus Crew | 1:1 |
19.09.21 01:30 | Cincinnati FC | New York City FC | 1:2 |
19.09.21 01:30 | Toronto FC | Nashville SC | 2:1 |
19.09.21 02:00 | Minnesota United FC | Los Angeles Galaxy | 3:0 |
19.09.21 02:00 | Austin FC | San Jose Earthquakes | 3:4 |
19.09.21 03:30 | Houston Dynamo | FC Dallas | 3:2 |
19.09.21 03:30 | Real Salt Lake | Seattle Sounders | 1:0 |
19.09.21 19:00 | CF Montreal | Chicago Fire | 2:0 |
19.09.21 22:00 | Philadelphia Union | Orlando City | 3:1 |
20.09.21 01:30 | Portland Timbers | Los Angeles FC | 2:1 |
20.09.21 03:00 | Colorado Rapids | Vancouver Whitecaps | 1:1 |
Pos | +/- | Name | MIA NYRB 0:4 | Atl DCU 3:2 | NE Col 1:1 | Cin NYCFC 1:2 | Toro Nash 2:1 | Min LA 3:0 | Aus SanJo 3:4 | Hous Dall 3:2 | SaLa SEA 1:0 | Mont Chic 2:0 | Phil Orl 3:1 | Port LA FC 2:1 | Colo Van 1:1 | P | S | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |