Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
04.09.21 01:30 | Philadelphia Union | New England Revolution | 0:1 |
15.09.21 01:30 | Columbus Crew | New York Red Bulls | 2:1 |
15.09.21 01:30 | New York City FC | FC Dallas | 3:3 |
15.09.21 01:30 | Toronto FC | Inter Miami CF | 0:1 |
16.09.21 01:00 | Atlanta United FC | Cincinnati FC | 4:0 |
16.09.21 01:30 | D.C. United | Chicago Fire | 3:0 |
16.09.21 01:30 | Orlando City | CF Montreal | 2:4 |
16.09.21 02:30 | Sporting Kansas City | Minnesota United FC | 4:0 |
16.09.21 03:00 | Austin FC | Los Angeles FC | 1:2 |
16.09.21 04:00 | Portland Timbers | Colorado Rapids | 2:2 |
16.09.21 04:30 | San Jose Earthquakes | Real Salt Lake | 3:4 |
16.09.21 04:30 | Los Angeles Galaxy | Houston Dynamo | 1:1 |
10.10.21 03:00 | Seattle Sounders | Vancouver Whitecaps | 4:1 |
Pos | +/- | Name | Phil NE 0:1 | Col NYRB 2:1 | NYCFC Dall 3:3 | Toro MIA 0:1 | Atl Cin 4:0 | DCU Chic 3:0 | Orl Mont 2:4 | Kan Min 4:0 | Aus LA FC 1:2 | Port Colo 2:2 | SanJo SaLa 3:4 | LA Hous 1:1 | SEA Van 4:1 | P | S | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |